关键词不能为空

当前您在: 主页 > 数学 >

数学六年级上册小学二年级上册数学口算练习题

作者:高考题库网
来源:https://www.bjmy2z.cn/gaokao
2020-11-12 05:13
tags:二年级数学口算题

高等数学速成-弧长公式是什么

2020年11月12日发(作者:乔振宇)
小学二年级数学(上册) 口算 练习题
日期:___月___日 姓名:________ 用时:___分___秒 成绩:_______
1) 47+53= 25) 6×5 = 49) 24-6×5 = 73) 76+24= 97) 71-8×6 =
2) 52+39= 26) 7×5 = 50) 87-7×5 = 74) 34+62= 98) 66-6×7 =
3) 60-46= 27) 1×8 = 51) 45-1×8 = 75) 67-38= 99) 44-1×4 =
4) 15+19= 28) 2×9 = 52) 34-2×9 = 76) 55-16= 100) 61-8×6 =
5) 74+18= 29) 2×5 = 53) 15-2×5 = 77) 35+19= 101) 36-3×3 =
6) 53+46= 30) 8×5 = 54) 32+8×5 = 78) 36+38= 102) 63-6×5 =
7) 76-43= 31) 9×5 = 55) 42+9×5 = 79) 26+48= 103) 81-4×6 =
8) 87-56= 32) 8×7 = 56) 32-8×1 = 80) 76+16= 104) 51-7×3 =
9) 27+53= 33) 7×5 = 57) 73-7×5 = 81) 75-46= 105) 92-9×7 =
10) 56-26= 34) 7×2 = 58) 22-7×2 = 82) 59+23= 106) 98-2×6 =
11) 52+17= 35) 3×4 = 59) 41-3×4 = 83) 58+14= 107) 54-2×2 =
12) 38+56= 36) 2×4 = 60) 63-2×4 = 84) 24+37= 108) 23-7×1 =
13) 57+15= 37) 6×9 = 61) 42+6×9 = 85) 45+36= 109) 17-5×3 =
14) 49+16= 38) 3×1 = 62) 76-3×1 = 86) 55+26= 110) 63-9×6 =
15) 25+56= 39) 4×3 = 63) 92-4×3 = 87) 73-29= 111) 34-9×3 =
16) 29+66= 40) 6×5 = 64) 6+6×5 = 88) 64-16= 112) 54-5×6 =
17) 36+56= 41) 7×6 = 65) 77-7×6 = 89) 56+26= 113) 48-8×2 =
18) 63-59= 42) 6×9 = 66) 67-6×9 = 90) 36+45= 114) 2-5×1 =
19) 85-36= 43) 6×5 = 67) 20-6×5 = 91) 32+49= 115) 44-7×5 =
20) 64-25= 44) 4×4 = 68) 5+4×4 = 92) 98-53= 116) 89-6×8 =
21) 29+39= 45) 9×7 = 69) 82-9×1 = 93) 31+38= 117) 41-3×3 =
22) 33+53= 46) 9×1 = 70) 18-9×1 = 94) 51+29= 118) 6×8-27 =
23) 46+3= 47) 9×3 = 71) 69-1×3 = 95) 16+38= 119) 9×8-63 =
24) 69+19= 48) 6×3 = 72) 83-9×3 = 96) 80+7= 120) 9×6-33 =
小学二年级数学(上册) 口算 练习题
日期:___月___日 姓名:________ 用时:___分___秒 成绩:_______
1) 8×6 = 25) 29+67= 49) 79-56= 73) 95-89= 97) 42+6×9 =
2) 1×1 = 26) 56+24= 50) 65+32= 74) 80-56= 98) 76-3×1 =
3) 1×4 = 27) 66-36= 51) 84-36= 75) 71+26= 99) 92-4×3 =
4) 8×6 = 28) 55+29= 52) 64+36= 76) 69+26= 100) 6+6×5 =
5) 3×3 = 29) 54+28= 53) 65+25= 77) 58-46= 101) 77-7×6 =
6) 6×5 = 30) 39+36= 54) 37+32= 78) 25+57= 102) 67-6×9 =
7) 4×6 = 31) 13+79= 55) 84-56= 79) 46+37= 103) 60-6×5 =
8) 7×3 = 32) 39+21= 56) 61+22= 80) 29+42= 104) 5+4×4 =
9) 9×7 = 33) 78-56= 57) 63+28= 81) 52+38= 105) 82-9×1 =
10) 2×6 = 34) 29+36= 58) 45+25= 82) 36+28= 106) 18-9×1 =
11) 2×2 = 35) 80-24= 59) 93-65= 83) 88-56= 107) 69-9×3 =
12) 7×1 = 36) 51-15= 60) 97-58= 84) 36+36= 108) 83-9×3 =
13) 5×3 =
14) 9×6 =
15) 1×1 =
16) 1×1 =
17) 8×2 =
18) 5×1 =
19) 7×5 =
20) 6×8 =
21) 3×3 =
22) 8×6 =
23) 4×5 =
24) 3×6 =
37) 26+56=
38) 60-32=
39) 69+34=
40) 46+34=
41) 26+69=
42) 68-26=
43) 47-29=
44) 49+25=
45) 91-73=
46) 35+37=
47) 23+38=
48) 98-25=
61) 26+58=
62) 29+74=
63) 28+36=
64) 96-68=
65) 69-26=
66) 23+68=
67) 72-56=
68) 27+69=
69) 41-28=
70) 49+47=
71) 62+19=
72) 55-25=
85) 61+39=
86) 64+36=
87) 28+58=
88) 51+28=
89) 68-56=
90) 19+38=
91) 43+26=
92) 54+42=
93) 27+56=
94) 97-54=
95) 51-35=
96) 46+45=
109) 71-8×6 =
110) 98-2×6 =
111) 54-8×2 =
112) 23-7×9 =
113) 17-5×3 =
114) 63-9×6 =
115) 34-9×3 =
116) 54-5×6 =
117) 48-8×2 =
118) 56-9×3 =
119) 32+5×6 =
120) 30-8×3 =
小学二年级数学(上册) 口算 练习题
日期:___月___日 姓名:________ 用时:___分___秒 成绩:_______
1) 34+36= 25) 7×7 = 49) 78+14= 73) 25+66= 97) 87-7×5 =
2) 81-56= 26) 6×5 = 50) 42+38= 74) 49+25= 98) 45-1×8 =
3) 69+6= 27) 6×4 = 51) 84-15= 75) 42+19= 99) 34-2×9 =
4) 35+34= 28) 8×6 = 52) 27+48= 76) 26+16= 100) 15-2×5 =
5) 62+36= 29) 5×7 = 53) 42-28= 77) 27+26= 101) 64-3×4 =
6) 81-69= 30) 8×9 = 54) 42+49= 78) 36+38= 102) 89-2×8 =
7) 74-26= 31) 7×4 = 55) 23+38= 79) 69+27= 103) 78-9×6 =
8) 54+36= 32) 6×3 = 56) 28+45= 80) 64+28= 104) 98-6×4 =
9) 67+24= 33) 7×4 = 57) 96-28= 81) 55+16= 105) 80-2×8 =
10) 36+49= 34) 2×7 = 58) 36+44= 82) 46+36= 106) 73-4×8 =
11) 23+48= 35) 7×7 = 59) 34+49= 83) 29+44= 107) 78-3×8 =
12) 47-28= 36) 2×6 = 60) 80-25= 84) 48+43= 108) 56-4×8 =
13) 68+25= 37) 3×8 = 61) 45-29= 85) 79+12= 109) 66-6×7 =
14) 58+28= 38) 5×2 = 62) 18+65= 86) 52-49= 110) 44-1×4 =
15) 37+58= 39) 3×4 = 63) 88-65= 87) 55+39= 111) 61-8×6 =
16) 57+29= 40) 2×8 = 64) 54+25= 88) 68-25= 112) 36-3×3 =
17) 33+2+38= 41) 9×6 = 65) 76-65= 89) 40+29+1= 113) 63-6×5 =
18) 49+39= 42) 6×4 = 66) 63-3= 90) 62+15= 114) 76-7×3 =
19) 71+16= 43) 2×8 = 67) 62+5+15= 91) 54-13= 115) 64-5×6 =
20) 77+21+9= 44) 4×8 = 68) 51+15= 92) 84+3+7= 116) 66-7×4 =
21) 97-83= 45) 3×8 = 69) 54+12= 93) 68-60= 117) 44-7×5 =
22) 91-2= 46) 4×6 = 70) 5+3+17= 94) 42+29= 118) 90-9×7 =
23) 10+63+7= 47) 7×3 = 71) 89-40= 95) 42+16= 119) 89-8×5 =
24) 92-40= 48) 9×7 = 72) 54+31= 96) 17+28+28= 120) 43-4×7 =
小学二年级数学(上册) 口算 练习题
日期:___月___日 姓名:________ 用时:___分___秒 成绩:_______
1) 49+16= 25) 54-36= 49) 82-79= 73) 32+47+3= 97) 16-11=
2) 51-46=
3) 66+16=
4) 38+64=
5) 66+23=
6) 38+39=
7) 69+26=
8) 36+53=
9) 54+27=
10) 89-76=
11) 8+92=
12) 14+39=
13) 64-39=
14) 35+53=
15) 51+19=
16) 68+16=
17) 45+5=
18) 80+8+2=
19) 73-52=
20) 69+17=
21) 59+30+10=
22) 63+8+2=
23) 85-44=
24) 59+17=
26) 54+16=
27) 26+28=
28) 34+58=
29) 46+39=
30) 69+26=
31) 38+36=
32) 36+13=
33) 39+27=
34) 24+36=
35) 47+16=
36) 62+36=
37) 34+42=
38) 35+36=
39) 25+39=
40) 43+29=
41) 61-35=
42) 11+49=
43) 13+46+24=
44) 59+21=
45) 39+34=
46) 62+14=
47) 75+15+5=
48) 69+14=
50) 85+2+8=
51) 55+25=
52) 67+25=
53) 83+14+6=
54) 82-73=
55) 83-7=
56) 43+29+11=
57) 14+36=
58) 28+39=
59) 86+8+2=
60) 83-19=
61) 15+35=
62) 17+50+10=
63) 41-40=
64) 82-28=
65) 1+27+3=
66) 40-21=
67) 65-0=
68) 35+46+4=
69) 46+17=
70) 96-26=
71) 11+42+28=
72) 40+16=
74) 90-85=
75) 46+12=
76) 24+30+30=
77) 35+14=
78) 77+10=
79) 46+11+19=
80) 40-15=
81) 39+34=
82) 32+34+26=
83) 39+26=
84) 97-39=
85) 39+35+18=
86) 66+14=
87) 71-13=
88) 53+8+12=
89) 43+28=
90) 24+19=
91) 16+58+12=
92) 46+39=
93) 91-75=
94) 25+26+4=
95) 72-46=
96) 16+27=
98) 20+32+28=
99) 28+14=
100) 64+28=
101) 37+13+27=
102) 21+21=
103) 83-12=
104) 81+1+9=
105) 14+62=
106) 99-86=
107) 37+61+9=
108) 54+14=
109) 75-13=
110) 2+28=
111) 47-36=
112) 65-49=
113) 38+43+7=
114) 60-49=
115) 73-67=
116) 45+45+5=
117) 60-13=
118) 24+34=
119) 18+24+46=
120) 9+13=
小学二年级数学(上册) 口算 练习题
日期:___月___日 姓名:________ 用时:___分___秒 成绩:_______
1) 39+36+4= 25) 13+41= 49) 97-84= 73) 38+37+13= 97) 34-26=
2) 62+12= 26) 23+11= 50) 64+21+9= 74) 28+62= 98) 47+1+39=
3) 63-24= 27) 55+31+9= 51) 15+47= 75) 39+32= 99) 71-68=
4) 13+75+5= 28) 73-71= 52) 69+22= 76) 45+15+15= 100) 53+17=
5) 50+28= 29) 90-35= 53) 65+12+8= 77) 18+25= 101) 56+16+14=
6) 30+22= 30) 45+33+7= 54) 50+17= 78) 48-4= 102) 78+11=
7) 39+13+17= 31) 57+28= 55) 20-9= 79) 34+5+5= 103) 64+28=
8) 22+47= 32) 73+11= 56) 52+44+6= 80) 16+72= 104) 50+2+18=
9) 74+19= 33) 86+8+2= 57) 92-82= 81) 80-54= 105) 23+29=
10) 72+6+4= 34) 36+22= 58) 64+14= 82) 13+16+54= 106) 56+24=
11) 81-6= 35) 22+19= 59) 10+53+7= 83) 44+16= 107) 51+23+7=
12) 48-15= 36) 89+1+9= 60) 97-13= 84) 24+18= 108) 44+24=
13) 57+12+18= 37) 57-2= 61) 27+52= 85) 54+21+9= 109) 69+15=
14) 60-21= 38) 96-70= 62) 53+17= 86) 16+13= 110) 38+36+19=
15) 39-18= 39) 56+33+7= 63) 39+16+19= 87) 45+30= 111) 68+17=
16) 10+81+9= 40) 48-39= 64) 56+29= 88) 69+19= 112) 49+37=
17) 64-51= 41) 55+27= 65) 53+29= 89) 58+3+7= 113) 39+37+19=
18) 56+29= 42) 86+8+2= 66) 51-48= 90) 65-16= 114) 81-28=

五四制初一上册数学-西华大学天府校区


小学数学思维导图-武汉大学舒红兵


清华数学讲席教授-陕西医学高等专科学校


初三数学三角函数教案-第一美差


2010年全国卷文科数学-浙江台州学院


六年下册数学书-练习英文


初中数学解题方法-武汉警官学院


小学数学统考-贵州招生信息网



本文更新与2020-11-12 05:13,由作者提供,不代表本网站立场,转载请注明出处:https://www.bjmy2z.cn/gaokao/443076.html

小学二年级上册数学口算练习题的相关文章

  • 爱心与尊严的高中作文题库

    1.关于爱心和尊严的作文八百字 我们不必怀疑富翁的捐助,毕竟普施爱心,善莫大焉,它是一 种美;我们也不必指责苛求受捐者的冷漠的拒绝,因为人总是有尊 严的,这也是一种美。

    小学作文
  • 爱心与尊严高中作文题库

    1.关于爱心和尊严的作文八百字 我们不必怀疑富翁的捐助,毕竟普施爱心,善莫大焉,它是一 种美;我们也不必指责苛求受捐者的冷漠的拒绝,因为人总是有尊 严的,这也是一种美。

    小学作文
  • 爱心与尊重的作文题库

    1.作文关爱与尊重议论文 如果说没有爱就没有教育的话,那么离开了尊重同样也谈不上教育。 因为每一位孩子都渴望得到他人的尊重,尤其是教师的尊重。可是在现实生活中,不时会有

    小学作文
  • 爱心责任100字作文题库

    1.有关爱心,坚持,责任的作文题库各三个 一则150字左右 (要事例) “胜不骄,败不馁”这句话我常听外婆说起。 这句名言的意思是说胜利了抄不骄傲,失败了不气馁。我真正体会到它

    小学作文
  • 爱心责任心的作文题库

    1.有关爱心,坚持,责任的作文题库各三个 一则150字左右 (要事例) “胜不骄,败不馁”这句话我常听外婆说起。 这句名言的意思是说胜利了抄不骄傲,失败了不气馁。我真正体会到它

    小学作文
  • 爱心责任作文题库

    1.有关爱心,坚持,责任的作文题库各三个 一则150字左右 (要事例) “胜不骄,败不馁”这句话我常听外婆说起。 这句名言的意思是说胜利了抄不骄傲,失败了不气馁。我真正体会到它

    小学作文