关键词不能为空

当前您在: 主页 > 数学 >

数学ppt二年级上册数学口算题

作者:高考题库网
来源:https://www.bjmy2z.cn/gaokao
2020-11-12 05:39
tags:二年级数学口算题

数学追赶问题-地质工程专业

2020年11月12日发(作者:瞿维)
二年级上册数学口算题
二年级上册数学口算题
口算题 1
6+27= 23+14= 25+36= 38-19=
44-13= 39-17= 3×6= 2×9=
3×4= 29+33= 45+26= 5×9=
7×4= 54+36= 57-18= 44-21=
54-36= 29+33= 45+26= 53-37=
16-11= 55-27= 49+27= 66-17=
6×6= 3×5= 28-23= 46-38=
4×8= 39+28= 7×9= 7+37=
69-60= 54-25= 65-46= 57+26=
69+18= 74+19= 5×9= 74+9=
8×7= 70-15= 46+35= 85+9=
95-82= 3+78= 35-27= 9×4=
58+6= 3×9= 32-16= 42+39=
6×8= 37+16= 96-34= 8×3=



二年级上册数学口算题
口算题 2
55-16= 25+17= 67-37= 9×9=

7×4= 4×9= 50-16= 7×9=
3×7= 90-38= 59+24= 55-36=
43+38= 73+18= 63-47= 65+25=
60-21= 4×8= 35-18= 6×9=
54+28= 8×7= 9×6= 67+18=
3×8= 90-35= 3×6= 74-26=
59+12= 4-26= 12+19= 90-54=
42-27= 64+26= 71-49= 5×6=
53-17= 25+75= 8+78= 83-29=
3×9= 36+47= 5×9= 6×7=
8×5= 6×9= 52-29= 73-16=
28+37= 53-35= 43-29= 6×7+8=
5×6-12= 6×3+15= 7×2+26=
7×8+14= 6×2-12= 7×6-15=
4×5-9= 3×9-18= 3×8+19=
6×9+16= 6×8+25= 7×5+16=

二年级上册数学口算题
口算题3
4×8-3= 8×9-24= 9×9-36=
7×6+40= 64-27= 5×4-7= 4×9-8=
8×9+9= 3×4+6= 9×7-9=
4×8= 39+28= 7×9= 7+37=
53-37= 69-60= 54-25= 65-46=
57+26= 69+18= 74+19= 5×9=
74+9= 8×7= 70-15= 46+35=
85+9= 95-82= 3+78= 35-27=
6+27= 23+14= 25+36= 38-19=
44-13= 39-17= 3×6= 2×9=
3×4= 29+33= 45+26= 5×9=
16-11= 7×4= 54+36= 57-18=
44-21= 54-36= 29+33= 45+26=
6×6= 3×5= 28-23= 46-38=
55-27= 7×4= 4×9= 50-16=



二年级上册数学口算题
口算题4
65+25= 60-21= 4×8= 35-18=
6×9= 54+28= 8×7= 9×6=
67+18= 3×8= 90-35= 3×6=
74-26= 59+12= 4-26= 12+19=
90-54= 42-27= 64+26= 71-49=
5×6= 53-17= 25+75= 8+78=
83-29= 3×9= 36+47= 5×9=
6×7= 8×5= 6×9= 52-29=
73-16= 28+37= 53-35= 43-29=
6×7+8= 5×6-12= 6×3+15=
7×2+26= 7×8+14= 6×2-12=
7×6-15= 4×5-9= 7×6+40=
3×9-18= 3×8+19= 6×9+16=
6×8+25= 7×5+16= 9×7-9=
4×8-3= 8×9-24= 9×9-36=
4×9-8= 8×9+9= 3×4+6=


二年级上册数学口算题
口算题5
64+26= 71-49= 5×6= 53-17=
25+75= 8+78= 83-29= 3×9=
36+47= 5×9= 6×7= 8×5=
6×9= 52-29= 73-16= 28+37=
53-35= 43-29= 6×7+8= 5×6-12=
6×3+15= 7×2+26= 7×8+14=
6×2-12= 7×6-15= 4×5-9=
3×9-18= 3×8+19= 6×9+16=
6×8+25= 7×5+16= 9×7-9=
4×8= 39+28= 7×9= 7+37=
53-37= 69-60= 54-25= 65-46=
57+26= 69+18= 74+19= 5×9=
74+9= 8×7= 70-15= 46+35=
85+9= 95-82= 3+78= 35-27=
6+27= 23+14= 25+36= 38-19=



二年级上册数学口算题
口算题6
44-13= 39-17= 3×6= 2×9=
3×4= 29+33= 64+26= 71-49=
5×6= 53-17= 25+75= 8+78=
83-29= 3×9= 36+47= 5×9=
6×7= 8×5= 6×9= 52-29=
73-16= 28+37= 53-35= 43-29=
6×7+8= 5×6-12= 39-17= 3×6=
2×9= 3×4= 29+33= 45+26=
5×9= 16-11= 7×4= 54+36=
6×3+15= 7×2+26= 7×8+14=
6×2-12= 7×6-15= 4×5-9=
3×9-18= 3×8+19= 6×9+16=
6×8+25= 7×5+16= 9×7-9=
4×8-3= 8×9-24= 9×9-36=
7×6+40= 4×9-8= 8×9+9=



二年级上册数学口算题
口算题7
3×7= 90-38= 59+24= 55-36=
43+38= 73+18= 63-47= 65+25=
60-21= 4×8= 35-18= 6×9=
54+28= 8×7= 9×6= 67+18=
3×8= 90-35= 3×6= 74-26=
59+12= 4-26= 12+19= 90-54=

4×5-9= 3×9-18= 3×8+19=
6×9+16= 6×8+25= 7×5+16=
9×7-9= 4×8-3= 8×9-24=
97×9= 64-38= 3×7= 90-38=
59+24= 55-36= 43+38= 73+18=
5×9-36= 7×6+40= 9×9-36=
47+53= 6×5 = 24+6×5 = 76+24=
52+39= 7×5 = 34+62= 15+19=

中考数学2017-信息管理与信息系统就业前景


初中的数学万能公式-重庆一外


奥林匹克数学竞赛冠军-threatened


八年级下册数学北师大期中卷-北京财贸职业


数学题 作文-无所不至


青岛版四年级数学上册课本-上海电影艺术职业学院


电影天才少女数学-文化生活第一单元知识框架


2014杭州数学中考试卷-北京工业大学通州分校



本文更新与2020-11-12 05:39,由作者提供,不代表本网站立场,转载请注明出处:https://www.bjmy2z.cn/gaokao/443094.html

二年级上册数学口算题的相关文章