关键词不能为空

当前您在: 主页 > 数学 >

数学是北师大版小学二年级数学下册口算练习卡每页40题

作者:高考题库网
来源:https://www.bjmy2z.cn/gaokao
2020-11-12 06:39
tags:二年级数学口算题

六年级数学上册40页第9题-松原市职业技术学院

2020年11月12日发(作者:路贯)
清一小学二年级口算比赛试题
姓名: 姓名:
87-55= 6000+800= 500+700= 680-230=
49÷7= 628+306= 540+535= 40÷8=
38÷6= 560-40= 400+200= 61-14=
53+48= 524+316= 351+249= 26÷4=
150+328= 500-478= 1000-600= 780-180=
370-200=
290+140=
720-80=
45÷9=
56÷7=
77-26=
27÷5=
47÷8=
700-316=
210+356=
550+240=
45÷7=
49÷7=
9×6=
54-26=
7×9=
95-38=
82-38=
42÷6=
48÷8=


530+140=
560+210=
400-28=
275+325=
630+180=
51÷9=
85-79=
380-50=
261+425=
132+368=
120+480=
35÷8=
20÷6=
30÷8=
64+36=
37÷8=
6×8=
54+19=
47÷9=
32÷7=
46÷7=
790-75=
550-426=
100-69=
43+140=
28÷4=
240+68=
685+200=
400+1400=
3×7=
800-132=
397+211=
54÷6=
67÷9=
30÷7=
44-7=
64÷8=
48+12=
27+29=
63÷7×3=
450-150=
50÷8=
800-704=
430+140=
840-400=
62÷8=
36÷4=
54÷6=
50÷8=
40÷7=
5×7=
830-750=
610-370=
39÷4=
32+26=
23÷4=
56÷7=
8×7=
9×4=
42-29=




















6×8= 54÷9= 44÷8= 7÷(7÷7)=
班级: 姓名: 口算时间: 分 秒 日期: 月 日
65-38= 5×9= 64÷8= 59÷7= 50-5÷5=
45+38= 7×5= 28÷7= 39÷6= 56÷7+36=
37+46= 6×7= 92-36= 25÷3= 48÷6+54=
5×8= 42÷6= 56+27= 18÷6= 7×8-32=
57÷6= 48÷7= 83-48= 7×7= (6+3)×8=
38÷4= 58÷6= 22÷4= 33÷7= 24-4×5=
28÷4= 5×9= 6×0= 47÷6= 48+54÷6=
70-24= 12+48÷6= 63÷7+46= 54÷6+37= 45-6×6=

班级: 姓名: 口算时间: 分 秒 日期: 月 日
72÷9= 20-64÷8= (63-27)÷6= 30-3÷3= (17-8)×7=
64-28= 49÷(24-17)= 34+72÷9= 64-25+53= 6×7-24=
19÷9= 90-7×8= 56÷(35÷5)= (59-17)÷6= 81-25+38=
16+87= 45÷(3+6)= 27-15÷3= 51-8×4= 12+18÷3=
3×3×3= 7×8×0= 80-( )=18 7×(45÷5)= 51÷6=8……( )
6×( )=0 8÷( )=8 (63-57)×7= 46+( )=104 67÷( )=9……4
( )×7=28 36÷6×9= ( )+39=55 40÷( )=5 76÷( )=8……4
( )÷9=3 34+( )=34 27÷( )=27 (96-47)÷7= ( )÷9=6……7

班级: 姓名: 口算时间: 分 秒 日期: 月 日
4×( )=24 18+( )=36 48÷( ) = 6 100-29-38= (72-48)÷6=
5×9×1= 81÷9÷3= 74-36+17= 45+29-15= 68÷8=( )……( )
54+38= 36÷4= 77-8= 5×5= 20+20÷5=
41-19= 6÷6= 45÷9= 21-3= 39-9÷3=
9×1= 49-17= 64÷8= 58+14= (43-13)÷6=
9×2= 27+29= 4×0= 32÷4= 42÷(10-3)=
63÷7= 45+38= 7×5= 36-19= 64+4×4=
0×8= 18÷9= 6×8= 81-69= 40-20÷4=
班级: 姓名: 口算时间: 分 秒 日期: 月 日
8÷1= 35÷5= 48+12= , 48÷8= 9×9-9=
54÷6= 6×6= 18+46= 72÷9= (25+7)÷8=
24-18= 56÷7= 18÷6= 28÷4= 36-36÷9=
7×8= 27-9= 9×4= 3×8= 45-15÷5=
18-6= 12÷4= 83-28= 14÷7×2= (38-20)÷9=
42-29= 4×9= 3÷3= 4×7-6=
3×5= 42÷6= 7×7= 6×9+9=
45÷9= 50-35= 18÷6= 81+63÷7=

班级: 姓名: 口算时间: 分 秒 日期: 月
18÷2= 3×7= 5×9= 45+29-15=
8-( )=18 6×( )=0 ( )÷7=7 ( )×3=18
40÷( )=5 ( )×7=28 3×( )=18 34+( )=34
5×( )=35 ( )+35=55 24-( )=6 6×( )=36
42÷6= 60-20÷5= 6×4÷4= 24-2×9=
8×8= 6×(23-15)= (24-12)÷2= 18+7×8=
54+37= 100-45+25= 63÷(36-29)= 83-6×9=
30+430= 640-70= 28÷4= 44÷7=

班级: 姓名: 口算时间: 分 秒 日期: 月
750+25= 78-29= 63÷7= 50÷6=
299+302= 200-160= 48+8= 66÷8=
290+15= 400-397= 72÷9= 40÷9=
406+16= 600-65= 54÷6= 27÷4=
47-12= 299+102= 670-49= 412+460=
18÷3= 700-520= 527+460= 358+440=
8×7= 690-48= 1000-480= 420-180=
(18+22)÷5=
56÷(37-29)=
(60-28)÷8=

(64-60)×7=
3+( )=39
( )-3=25
12÷( )=4
24÷6-4=
(51-23)÷7=
(36+45)÷9=
12+8÷4=

5×9-4=
50-8×6=
(50-18)÷8=
(16+16)÷8=
370+5×6=
40-8÷4=
30+10÷5=




















42÷7= 37+25= 700+480= 208+92= 940-870=
班级: 姓名: 口算时间: 分 秒 日期: 月 日
5×6= 570-500= 800-704= 335-223= 57-28÷4=
9×8= 450+130= 170-56= 3000+480= (45-38)×5=
720-80= 126+48= 300+130= 2000+8000= 85+(100-86)=
813-70= 550-290= 70+500= 10000-3000= 27+29÷7=
150+77= 697-147= 650-320= 3700-700= 900-(402+199)=
650-132= 170+230= 440-300= 1500-800=
23×4= 8×9×1= 65-( )=27 9×(48÷8)=
7×( )=0 12÷( )=12 (54-45)×8= 37+( )=103

班级: 姓名: 口算时间: 分 秒 日期:
( )×4=36 48÷8×9= ( )+27=66 35÷( )=5
( )÷8=7 63+( )=63 31÷( )=31 (81-39)÷6=
8×( )=40 29+( )=46 54÷( ) = 6 100-34-49=
6×8×1= 64÷8÷4= 82-39+28= 46+37-28=
5×8= 56÷8= 16+34= 27÷3=
50-40= 27+0= 8×7= 21÷3=
28÷4= 7×4= 27+39= 0×8=
6×1= 60-37= 5×5= 4÷4=

班级: 姓名: 口算时间: 分 秒 日期:
63÷7= 25÷5= 6×4= 6×0=
5×6= 26+48= 42÷7= 4×9+7=
65-31= 12÷2= 24÷3= 50-4×8=
9×4= 28+42= 56÷8= 1×4×8=
3×7= 36÷6= 6×8= 18÷6×8=
27÷9= 32-18= 18÷6= 90-7×9=
8×2= 24÷3= 4×9= 9÷3×8=
586+400-750=
52÷7=7……( )
46÷( )=7……4
月 日
53÷( )=6……5
( )÷6=6……5
(84-35)÷7=
61÷7=( )……( )
(47-42)×8=
5×9-33=
(54-12)÷6=
63÷(49÷7)=
月 日
72÷(50-41)=
63+3×9=
3×0×4=
(47-2)÷5=
(19+17)÷4=
54-24÷3=
(30-6)÷6=




















25+45= 45÷9= 9×8= 5×8-18= (40+24)÷9=
班级: 姓名: 口算时间: 分 秒 日期: 月 日
18÷3= 46+38= 36÷4= 28+6×4= 50+26-38=
45÷5= 9÷9= 12÷2= 27÷3+7= 55-27+15=
72-43= 6×8= 36+27= 5×7+6=月 87-85+28=
6+( )=52 81=( )×9 45-( )=2 4+( )=17 48÷( )=6
( )÷9=3 ( )-20=20 8÷( )=8 ( )×8=48 46+( )=100
( )+4=4 ( )÷7=3 4×( )=24 18+( )=36 54-( )=12
31+28= 9×9-41= 52+6×4= 28+7×3= 81÷(72-63)=
35÷9= 4×9÷6= 24÷8×4= (25+29)÷9= 56÷(35-27)=

班级: 姓名: 口算时间: 分 秒 日期: 月 日
87-55= 6×7= 6000+800= 500+700= 680-200-230=
49÷7= 628+306= 540+535= 4+2×5= (15+25)÷8=
38÷6= 6×8= 560-40= 400+200= 4×(57-48)=
61-14= 53+48= 524+316= 351+249= (35-20)÷3=
26÷4= 150+328= 500-478= 1000-600= 5+6×4=
780-180= 370-200= 530+140= 46÷7= 45-15÷5=
290+140= 560+210= 790-75= 50÷8= 72÷9-8=
400-28= 550-426= 800-704= 45÷9= 100-(45+25)=

班级: 姓名: 口算时间: 分 秒 日期: 月 日
275+325= 100-69= 430+140= 56÷7= 63+18÷9=
43+140= 840-400= 77-26= 51÷9= (50-22)÷4=
62÷8= 27÷5= 85-79= 240+68= 42-2×3=
36÷4= 47÷8= 380-50= 685+200= 56÷(4×2)=
54÷6= 700-316= 261+425= 400+1400= (9-4)×9=
50÷8= 210+356= 132+368= 40-3×7= 7+7÷7=
40÷7= 550+240= 120+480= 800-132= 18÷3×3=
5×7= 45÷7= 35÷8= 397+211= 8÷(83-75)=

数学与应用数学职业-济济一堂的读音


优数学下载-以勇气闻于诸侯句式


大学数学 杂志-2013高考理综答案


培飞数学-文科女生最吃香的专业


数学折纸教程视频-2013湖南高考英语


四年级上册解决问题数学-实践论


今年江西数学高考难吗-贵阳职业技术学院


梅州2016数学答案-小语种专业



本文更新与2020-11-12 06:39,由作者提供,不代表本网站立场,转载请注明出处:https://www.bjmy2z.cn/gaokao/443129.html

北师大版小学二年级数学下册口算练习卡每页40题的相关文章

北师大版小学二年级数学下册口算练习卡每页40题随机文章