关键词不能为空

当前您在: 主页 > 数学 >

洋葱数学 在线使用重庆市2011年高考数学数据统计表

作者:高考题库网
来源:https://www.bjmy2z.cn/gaokao
2020-11-23 18:59
tags:重庆市, 统计表, 高考

-

2020年11月23日发(作者:葛庭燧)
重庆市2011年高考数据统计表
理科:
总分最高分:700
重点线:533 二本线:479 三本线:446 专科一线:414 专科二线:305

理科有效分及相关数据统计表
语文 数学 外语 (物理 化学 生物) 理综

重 点 线 有 效 分
101.5
二 本 线 有 效 分
三 本 线 有 效 分
专科一线 有 效 分
专科二线 有 效 分
最 高 分
平 均 分
及 格 率
学 科 实 考 人 数

注:语、数、外及格分数为90分, 物理及格分数为72分, 化学及格分数为65分, 生
物格分数为43分,综合及格分数为180分。

文科:
总分最高分:687
重点线:564 二本线:504 三本线:450 专科一线:421 专科二线:306





文科有效分及相关数据统计表
语文 数学 外语 (政治 历史 地理) 文综

重 点 线 有 效 分
105.5
二 本 线 有 效 分
三 本 线 有 效 分
专科一线 有 效 分
专科二线 有 效 分
最 高 分
平 均 分
及 格 率
学 科 实 考 人 数

99.0
94.5
92.0
82.5
137.5
87.09
51.25
74954
123.0
105.0
86.5
75.5
37.5
150.0
68.63
35.01
74954
112.5
100.0
88.5
82.5
55.5
143.5
74.78
35.87
74932
70.5
63.0
56.5
53.5
39.5
95.5
48.70
30.01
74954
74.5
66.0
59.5
56.5
44.0
98.0
53.06
37.01
74954
78.0
71.0
64.5
61.0
47.0
98.0
56.20
48.61
74954
223.0
200.0
180.5
171.0
130.5
280.5
157.95
36.48
74954
96.5
93.5
91.0
83.0
134.0
90.93
61.86
106.0
95.0
88.0
81.0
56.0
150.0
81.50
45.69
110.0
100.0
93.5
87.0
62.0
144.0
86.73
53.87
83.5
73.5
67.5
61.0
40.0
120.0
62.97
41.32
81.0
71.0
64.0
58.0
38.0
108.0
60.34
48.06
51.0
43.0
39.5
36.0
26.0
72.0
38.39
40.94
215.5
187.5
171.0
155.0
104.0
296.0
161.70
42.61
119423 119423 119408 119423 119423 119423 119423


1
注:语、数、外及格分数为90分, 政、史、地及格分数为60分,综合及格分数为180
分。
2011.9.15

















2011年重庆市高考理科各学科分段人数统计表
=================== ================================================== ============
分数段 语文 语文% 数学 数学% 外语 外语% 物理 物理% 化学 化学% 生物 生物%
1-10 2670 2.24 3216 2.69 2729 2.29 3491 2.92 3503 2.93 4399 3.68
11-20 21 0.02 1853 1.55 31 0.03 3423 2.87 3612 3.02 8915 7.47
21-30 40 0.03 3079 2.58 1004 0.84 6890 5.77 7708 6.45 21417 17.93
31-40 68 0.06 4341 3.63 4436 3.71 9268 7.76 10532 8.82 29526 24.72
41-50 106 0.09 5794 4.85 6091 5.10 11487 9.62 13317 11.15 28883 24.19
51-60 320 0.27 7815 6.54 7138 5.98 14510 12.15 15892 13.31 19298 16.16
61-70 2300 1.93 10251 8.58 8941 7.49 18149 15.20 18314 15.34 6812 5.70
71-80 11295 9.46 13216 11.07 11302 9.46 19904 16.67 19717 16.51 173 0.14
81-90 30694 25.70 16159 13.53 14268 11.95 17115 14.33 16521 13.83 0 0.00
91-100 41389 34.66 17976 15.05 17874 14.97 10784 9.03 8786 7.36 0 0.00
101-110 24801 20.77 17200 14.40 20465 17.14 3872 3.24 1521 1.27 0 0.00
111-120 5361 4.49 12143 10.17 16571 13.88 530 0.44 0 0.00 0 0.00
121-130 350 0.29 5068 4.24 7355 6.16 0 0.00 0 0.00 0 0.00
131-140 8 0.01 1182 0.99 1198 1.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
141-150 0 0.00 130 0.11 20 0.02 0 0.00 0 0.00 0 0.00
----------------------------------------- ------------------------------------------
统计的总人数为: 119423

2011年重庆市高考文科各学科分段人数统计表
============================================== ===================================

2
分数段 语文 语文% 数学 数学% 外语 外语% 政治 政治% 历史 历史% 地理 地理%
1-10 2684 3.58 4478 5.97 2727 3.64 3000 4.00 2757 3.68 2788 3.72
11-20 23 0.03 5143 6.86 59 0.08 2237 2.98 440 0.59 773 1.03
21-30 53 0.07 6510 8.69 1535 2.05 6033 8.05 2544 3.39 2851 3.80
31-40 72 0.10 6188 8.26 5870 7.83 10642 14.20 9053 12.08 6926 9.24
41-50 107 0.14 5917 7.89 6818 9.10 14455 19.29 16059 21.43 11480 15.32
51-60 451 0.60 5533 7.38 7222 9.64 16922 22.58 17195 22.94 15262 20.36
61-70 2702 3.60 5142 6.86 7612 10.16 14291 19.07 14861 19.83 17007 22.69
71-80 10710 14.29 5054 6.74 8082 10.78 6384 8.52 8873 11.84 13009 17.36
81-90 20855 27.82 5005 6.68 8574 11.44 968 1.29 2894 3.86 4595 6.13
91-100 22360 29.83 5536 7.39 8938 11.92 22 0.03 278 0.37 263 0.35
101-110 12040 16.06 5906 7.88 8747 11.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00
111-120 2702 3.60 5956 7.95 6102 8.14 0 0.00 0 0.00 0 0.00
121-130 192 0.26 5314 7.09 2330 3.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00
131-140 3 0.00 2863 3.82 330 0.44 0 0.00 0 0.00 0 0.00
141-150 0 0.00 409 0.55 8 0.01 0 0.00 0 0.00 0 0.00
----- -------------------------------------------------- ---------------------------
统计的总人数为: 74954
统计时间为: 09/15/11

2011年重庆市高考理科数学1分段人数统计表
1分段 00以上 01以上 02以上 03以上 04以上 05以上 06以上 07以上 08以上 09以上
0 116707 116695 116690 116687 116685 116542 116492 116456 116431
10 116410 116163 116032 115925 115834 115773 115396 115168 114980 114820
20 114684 114237 113947 113695 113455 113243 112766 112436 112143 111878
30 111577 111103 110718 110335 109938 109583 109088 108624 108200 107729
40 107263 106684 106155 105607 105109 104557 103920 103347 102738 102136
50 101549 100804 100111 99380 98692 97960 97172 96356 95522 94623
60 93818 92861 91919 90934 89962 88958 87944 86948 85876 84810
70 83674 82492 81271 80023 78810 77561 76245 74873 73506 72081
80 70592 69085 67554 66085 64501 62945 61267 59618 57910 56193
90 54568 52853 51075 49370 47595 45779 43971 42176 40259 38454
100 36701 34855 33041 31272 29489 27727 25950 24223 22580 20950
110 19367 17835 16277 14762 13395 12101 10912 9818 8768 7717
120 6813 6043 5293 4633 3881 3339 2912 2535 2150 1700
130 1422 1248 1063 879 636 514 446 390 324 189
140 143 125 108 83 22 7 6 5 3 1
150 1



2011年重庆市高考文科数学1分段人数统计表
1分段 00以上 01以上 02以上 03以上 04以上 05以上 06以上 07以上 08以上 09以上

3
0 72160 72146 72134 72123 72117 71687 71570 71489 71428
10 71365 70301 69996 69780 69576 69434 68022 67533 67146 66785
20 66500 65050 64383 63938 63500 63116 61778 61137 60598 60117
30 59669 58521 57932 57356 56850 56365 55406 54798 54262 53706
40 53222 52359 51751 51165 50635 50137 49343 48774 48272 47702
50 47184 46448 45864 45318 44795 44285 43645 43097 42576 42042
60 41529 40947 40392 39888 39408 38910 38355 37810 37316 36806
70 36322 35787 35270 34805 34311 33798 33290 32813 32266 31783
80 31240 30767 30253 29801 29270 28777 28295 27801 27298 26758
90 26241 25724 25205 24676 24124 23592 23020 22458 21897 21348
100 20755 20184 19598 18984 18441 17840 17197 16576 16005 15428
110 14870 14255 13636 13020 12430 11837 11239 10625 10019 9478
120 8907 8343 7740 7163 6593 6044 5495 4984 4489 4066
130 3610 3099 2772 2429 2127 1809 1322 1164 981 839
140 658 337 284 251 226 168 63 44 34 28
150 19



2011年理科总分1分段表(含加分)
分数段 人数 累计人数
700
699
698
695
693
691
689
688
687
686
684
683
682
681
680
678
677
676
675
674
673
671

670
669
668
667
666
665
664
663
662
661
660
659
658
657
656
655
654
653
652
651
650
649
648
5
9
4
6
11
10
12
3
6
16
18
17
10
7
12
18
10
12
18
17
25
37
24
64
73
77
83
94
104
116
119
125
141
159
176
186
193
205
223
233
245
263
280
305
342
366
4
647 23
646 23
645 14
644 31
643 27
642 36
641 27
640 32
639 34
638 33
637 31
636 37
635 34
634 38
633 40
632 40
631 51
630 46
629 32
628 49
627 56
626 43
625 60
389
412
426
457
484
520
547
579
613
646
677
714
748
786
826
866
917
963
995
1044
1100
1143
1203
624
623
622
621
620
619
618
617
616
615
614
612
611
610
609
608
607
61
49
72
76
58
75
75
79
76
70
76
84
79
79
83
97
93
1264
1313
1385
1461
1519
1594
1669
1748
1824
1894
1970
2071
2155
2234
2313
2396
2493
2586
2713
2822
2928
3052
3163
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
4
2
5
5
6
5
4
7
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
15
16
20
22
27
32
38
43
47
54
59
613 101
606 127
605 109
604 106
603 124
602 111
601 107 3270
600 101 3371
599 138 3509
598 113 3622
597 123 3745
596 159 3904
595 141 4045
594 143 4188
593 142 4330
592 132 4462
591 154 4616
590 169 4785
589 167 4952
588 162 5114
587 158 5272
586 153 5425
585 178 5603
584 165 5768
583 188 5956
582 181 6137
581 199 6336
580 186 6522
579 193 6715
578 197 6912
577 189 7101
576 198 7299
575 201 7500
574 209 7709
573 231 7940
572 221 8161
571 234 8395
570 232 8627
569 219 8846
568 240 9086
567 221 9307
566 254 9561
565 259 9820
564 236 10056
563 281 10337
562 257 10594
561 236 10830
560 286 11116
559 265 11381
558 268 11649
557 289 11938
556 289 12227
555 248 12475
554 320 12795
553 280 13075
552 315 13390
551 299 13689
550 335 14024
549 319 14343
548 334 14677
547 290 14967
546 336 15303
545 315 15618
544 316 15934
543 329 16263
542 361 16624
541 319 16943
540 347 17290
539 348 17638
538 359 17997
537 366 18363
536 397 18760
535 351 19111
534 371 19482
533 383 19865
532 394 20259
531 365 20624
530 401 21025
529 404 21429
528 440 21869
527 415 22284
526 414 22698
525 374 23072
524 438 23510
523 411 23921
522 415 24336
521 422 24758
520 417 25175
519 396 25571
518 444 26015
517 409 26424
516 456 26880
5
515 432 27312
514 421 27733
513 434 28167
512 435 28602
511 456 29058
510 405 29463
509 444 29907
508 441 30348
507 435 30783
506 418 31201
505 457 31658
504 473 32131
503 462 32593
502 464 33057
501 452 33509
500 433 33942
499 444 34386
498 475 34861
497 472 35333
496 452 35785
495 404 36189
494 439 36628
493 471 37099
492 436 37535
491 445 37980
490 484 38464
489 474 38938
488 453 39391
487 416 39807
486 457 40264
485 461 40725
484 429 41154
483 429 41583
482 425 42008
481 429 42437
480 420 42857
479 486 43343
478 454 43797
477 451 44248
476 441 44689
475 461 45150
474 495 45645
473 444 46089
472 451 46540
471 447 46987
470 449 47436
469 464 47900
468 432 48332
467 454 48786
466 425 49211
465 422 49633
464 435 50068
463 459 50527
462 443 50970
461 431 51401
460 490 51891
459 473 52364
458 446 52810
457 447 53257
456 414 53671
455 440 54111
454 420 54531
453 433 54964
452 427 55391
451 448 55839
450 412 56251
449 414 56665
448 420 57085
447 438 57523
446 407 57930
445 408 58338
444 412 58750
443 415 59165
442 382 59547
441 394 59941
440 392 60333
439 402 60735
438 408 61143
437 403 61546
436 414 61960
435 379 62339
434 392 62731
433 414 63145
432 397 63542
431 406 63948
430 358 64306

429 378 64684
428 422 65106
427 391 65497
426 385 65882
425 421 66303
424 396 66699
423 394 67093
422 393 67486
421 392 67878
420 407 68285
419 361 68646
418 368 69014
417 420 69434
416 361 69795
415 401 70196
414 391 70587
413 378 70965
412 379 71344
411 369 71713
410 359 72072
409 323 72395
408 349 72744
407 330 73074
406 366 73440
405 333 73773
404 348 74121
403 356 74477
402 352 74829
401 336 75165
400 326 75491
399 338 75829
398 303 76132
397 338 76470
396 366 76836
395 333 77169
394 337 77506
393 326 77832
392 355 78187
391 323 78510
390 362 78872
389 336 79208
388 332 79540
387 323 79863
386 379 80242
385 317 80559
384 341 80900
383 324 81224
382 335 81559
381 336 81895
380 329 82224
379 304 82528
378 307 82835
377 326 83161
376 291 83452
375 283 83735
374 314 84049
373 325 84374
372 326 84700
371 275 84975
370 299 85274
369 296 85570
368 326 85896
367 301 86197
366 315 86512
365 309 86821
364 289 87110
363 274 87384
362 287 87671
361 295 87966
360 323 88289
359 281 88570
358 304 88874
357 286 89160
356 281 89441
355 256 89697
354 259 89956
353 286 90242
352 243 90485
351 268 90753
350 262 91015
349 278 91293
348 272 91565
347 250 91815
346 258 92073
345 258 92331
344 263 92594
6
343 292 92886
342 248 93134
341 278 93412
340 253 93665
339 257 93922
338 250 94172
337 261 94433
336 272 94705
335 262 94967
334 247 95214
333 237 95451
332 232 95683
331 255 95938
330 234 96172
329 240 96412
328 209 96621
327 265 96886
326 233 97119
325 246 97365
324 232 97597
323 216 97813
322 234 98047
321 222 98269
320 249 98518
319 207 98725
318 232 98957
317 214 99171
316 214 99385
315 220 99605
314 225 99830
313 195 100025
312 221 100246
311 210 100456
310 223 100679
309 192 100871
308 217 101088
307 202 101290
306 190 101480
305 212 101692
304 213 101905
303 193 102098
302 174 102272
301 202 102474
300 191 102665
299 195 102860
298 210 103070
297 192 103262
296 186 103448
295 167 103615
294 162 103777
293 178 103955
292 163 104118
291 175 104293
290 177 104470
289 158 104628
288 164 104792
287 162 104954
286 174 105128
285 157 105285
284 153 105438
283 171 105609
282 188 105797
281 159 105956
280 168 106124
279 148 106272
278 153 106425
277 161 106586
276 155 106741
275 160 106901
274 149 107050
273 137 107187
272 150 107337
271 143 107480
270 138 107618
269 147 107765
268 145 107910
267 135 108045
266 139 108184
265 132 108316
264 132 108448
263 112 108560
262 112 108672
261 140 108812
260 118 108930
259 131 109061
258 116 109177

-


-


-


-


-


-


-


-



本文更新与2020-11-23 18:59,由作者提供,不代表本网站立场,转载请注明出处:https://www.bjmy2z.cn/gaokao/458746.html

重庆市2011年高考数学数据统计表的相关文章

  • 爱心与尊严的高中作文题库

    1.关于爱心和尊严的作文八百字 我们不必怀疑富翁的捐助,毕竟普施爱心,善莫大焉,它是一 种美;我们也不必指责苛求受捐者的冷漠的拒绝,因为人总是有尊 严的,这也是一种美。

    小学作文
  • 爱心与尊严高中作文题库

    1.关于爱心和尊严的作文八百字 我们不必怀疑富翁的捐助,毕竟普施爱心,善莫大焉,它是一 种美;我们也不必指责苛求受捐者的冷漠的拒绝,因为人总是有尊 严的,这也是一种美。

    小学作文
  • 爱心与尊重的作文题库

    1.作文关爱与尊重议论文 如果说没有爱就没有教育的话,那么离开了尊重同样也谈不上教育。 因为每一位孩子都渴望得到他人的尊重,尤其是教师的尊重。可是在现实生活中,不时会有

    小学作文
  • 爱心责任100字作文题库

    1.有关爱心,坚持,责任的作文题库各三个 一则150字左右 (要事例) “胜不骄,败不馁”这句话我常听外婆说起。 这句名言的意思是说胜利了抄不骄傲,失败了不气馁。我真正体会到它

    小学作文
  • 爱心责任心的作文题库

    1.有关爱心,坚持,责任的作文题库各三个 一则150字左右 (要事例) “胜不骄,败不馁”这句话我常听外婆说起。 这句名言的意思是说胜利了抄不骄傲,失败了不气馁。我真正体会到它

    小学作文
  • 爱心责任作文题库

    1.有关爱心,坚持,责任的作文题库各三个 一则150字左右 (要事例) “胜不骄,败不馁”这句话我常听外婆说起。 这句名言的意思是说胜利了抄不骄傲,失败了不气馁。我真正体会到它

    小学作文