关键词不能为空

当前您在: 主页 > 高中公式大全 >

loser什么意思200920102011浙江高考第一批大学投档线汇总

作者:高考题库网
来源:https://www.bjmy2z.cn/gaokao
2020-12-13 23:42
tags:浙江的大学排名

龙猫观后感-夏皮罗

2020年12月13日发(作者:皮罗阁)
2009-2011年度浙江省高考第一批次各大学投档分数线汇总
一本线
排名 院校代码
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
2011年浙江省(550)
院校名称
理科分数
线
698
697
691
684
678
675
667
665
647
646
645
642
642
641
641
641
640
639
639
637
636
636
635
634
633
理科名次号 备注
5-000115
5-000126
5-000225
5-000374
5-000545
5-000611
5-001009
5-001118
5-002706
5-002800
5-002975
5-003331
5-003246
5-003453
5-003482
5-003487
5-003609
5-003700
5-003764
5-004029
5-004147
5-004071
5-004337
5-004464
5-004678

一本线
院校名称
清华大学
北京大学
复旦大学
上海交通大学
中国人民大学
上海财经大学
中国科学技术大学
中央财经大学
北京大学医学部
对外经济贸易大学
浙江大学
南京大学
同济大学
南开大学
北京航空航天大学
中国政法大学
上海交通大学医学院
上海外国语大学
北京师范大学
北京外国语大学
厦门大学
中山大学
东南大学
西安交通大学
北京邮电大学
2010年浙江省(551)
分数线
692
684
672
671
661
660
655
646
644
637
633
631
630
629
628
628
628
628
627
625
625
625
624
623
622
名次号
5-000097
5-000167
5-000368
5-000399
5-000713
5-000750
5-001007
5-001640
5-001759
5-002512
5-002986
5-003194
5-003320
5-003477
5-003634
5-003646
5-003645
5-003670
5-003731
5-004134
5-004047
5-004131
5-004322
5-004482
5-004576
备注






104


















一本线
院校名称
2009年浙江省(605)
理科分数线
727
726
714
712
708
702
699
699
693
683
682
681
681
680
680
680
679
679
678
678
675
674
673
673
673
名次号
5–000103
5–000142
5–000359
5–000415
5–000548
5–000951
5–001139
备注
1103 北京大学
1147 清华大学
3102 复旦大学
3131 上海交通大学
1104 北京大学医学部
1159 中国人民大学
3455 中国科学技术大学
3109 上海财经大学
3132 上海交通大学医学院
1 浙江大学
北京大学
清华大学
复旦大学
上海交通大学
中国人民大学
上海财经大学
北京外国语大学
中国科学技术大学
中央财经大学
北京大学医学部
浙江大学
对外经济贸易大学
上海外国语大学
中国政法大学
同济大学
南京大学
南开大学
上海交通大学医学院
北京航空航天大学
厦门大学
中山大学
北京师范大学
北京邮电大学
首都医科大学
东南大学
5–001180
5–001626
5–002946
5–003161
5–003183
5–003278
5–003359
5–003411
5–003344
5–003577
5–003549
5–003653
5–003798
5–004313
5–004537
5–004629
5–004695
5–004739
3240 南京大学
1163 中国政法大学
3165 同济大学
1133 北京外国语大学
1144 对外经济贸易大学
3543 厦门大学
1203 南开大学
1116 北京航空航天大学
1130 北京师范大学
3151 上海外国语大学
1140 北京邮电大学
4436 中山大学
3206 东南大学
4055 武汉大学
3105 华东师范大学
26 6127 西安交通大学 633 5-004592 华东师范大学 621 5-004738 南京医科大学 673 5–004697
27 1210 天津大学 631 5-005000 武汉大学 621 5-004722 天津大学 672 5–004866
28 4034 华中科技大学 631 5-004964 天津大学 618 5-005424 西安交通大学 672 5–004800
29 1127 北京理工大学 629 5-005262 华中科技大学 618 5-005432 北京理工大学 670 5–005362
30 1146 华北电力大学(北京) 629 5-005299 北京理工大学 617 5-005503 华东师范大学 670 5–005235
31 2309 哈尔滨工业大学 628 5-005518 哈尔滨工业大学 616 5-005815 华东政法大学 670 5–005279
32 3106 华东政法大学 626 5-005786 华东理工大学 615 5-005889 武汉大学 669 5–005491
33 4424 华南理工大学 626 5-005886 华北电力大学(北京) 614 5-006111 华中科技大学 668 5–005663
34 5141 西南财经大学 626 5-005828 华东政法大学 614 5-006167 华北电力大学(北京) 667 5–005993
35 3104 华东理工大学 625 5-006069 中南财经政法大学 614 5-006227 北京第二外国语学院 666 5–006220
36 4095 中南财经政法大学 624 5-006223 西南财经大学 613 5-006360 大连医科大学 666 5–006128
37 1331 河北医科大学 623 5-006428 北京第二外国语学院 612 5-006546 哈尔滨工业大学 666 5–006116
38 3270 南京医科大学 623 5-006508 大连医科大学 612 5-006544 南京航空航天大学 666 5–006184
39 1121 北京交通大学 622 5-006584 华南理工大学 612 5-006605 天津医科大学 665 5–006413
40 2111 大连理工大学 622 5-006716 北京交通大学 611 5-006824 河北医科大学 664 5–006575
41 1165 中央财经大学 620 5-007131 中国传媒大学 610 5-007227 华东理工大学 664 5–006565
42 3246 南京航空航天大学 620 5-007038 河北医科大学 610 5-007183 北京交通大学 663 5–007029
43 3731 山东大学 619 5-007255 南京航空航天大学 610 5-007123 中国传媒大学 663 5–006868
44 1105 北京第二外国语学院 618 5-007502 南京理工大学 609 5-007456 北京科技大学 662 5–007239
45 1123 北京科技大学 618 5-007412 北京科技大学 608 5-007634 南京理工大学 662 5–007167
46 1153 中国传媒大学 618 5-007535 大连理工大学 608 5-007515 中南财经政法大学 662 5–007273
47 2122 东北财经大学 618 5-007518 华北电力大学(保定) 605 5-008483 华南理工大学 662 5–007090
48 3251 南京理工大学 616 5-008109 山东大学 605 5-008456 西南财经大学 662 5–007348
49 1157 中国农业大学 613 5-008790 东北财经大学 604 5-008635 北京工业大学 661 5–007623
50 1142 北京语言大学 612 5-008951 北京工业大学 603 5-008883 东北财经大学 661 5–007562
51 3281 苏州大学 612 5-008992 北京语言大学 603 5-008960 中国医科大学 661 5–007454
52 4365 中南大学 611 5-009133 天津医科大学 603 5-008876 北京语言大学 659 5–008135
53 1113 北京工业大学 610 5-009503 上海对外贸易学院 603 5-008982 苏州大学 659 5–008012
54 3119 上海对外贸易学院 610 5-009374 南京医科大学 603 5-008885 大连理工大学 657 5–008499
55 3209 河海大学 610 5-009368 苏州大学 603 5-008959 上海对外贸易学院 657 5–008631

2
56 4314 湖南大学 609 5-009522 中国农业大学 602 5-009267 山东大学 657 5–008525
57 4428 暨南大学 609 5-009592 暨南大学 602 5-009105 中央民族大学 655 5–009286
58 5120 四川大学 609 5-009547 南方医科大学 602 5-009315 河海大学 655 5–009274
59 1239 天津医科大学 608 5-009924 河海大学 601 5-009544 暨南大学 654 5–009552
60 1334 华北电力大学(保定) 606 5-010309 重庆医科大学 600 5-009891 重庆医科大学 654 5–009589
61 4412 广东外语外贸大学 604 5-010960 首都医科大学 599 5-010114 中国农业大学 653 5–009731
62 5113 电子科技大学 604 5-010790 浙江财经学院 598 5-010328 华北电力大学(保定) 652 5–010300
63 6145 西北工业大学 604 5-010874 中南大学 598 5-010391 浙江财经学院 651 5–010722
64 16 浙江财经学院 603 5-011255 四川大学 598 5-010561 北京中医药大学 650 5–011044
65 3112 上海大学 603 5-011098 湖南大学 596 5-011170 广东外语外贸大学 650 5–010981
66 3763 中国海洋大学 603 5-011272 中央民族大学 595 5-011579 南方医科大学 650 5–010997
67 1167 中央民族大学 602 5-011617 广东外语外贸大学 595 5-011497 西安外国语大学 650 5–010980
68 5011 重庆大学 602 5-011452 上海大学 593 5-012303 中国石油大学(北京) 649 5–011224
69 1171 北京邮电大学(宏福校区) 600 5-012136 西北工业大学 593 5-012051 哈尔滨医科大学 648 5–011686
70 5007 西南政法大学 600 5-011960 吉林大学 592 5-012407 上海大学 648 5–011417
71 3101 东华大学 599 5-012364 东华大学 592 5-012398 四川大学 648 5–011578
72 2220 吉林大学 598 5-012768 西南政法大学 592 5-012500 西北工业大学 648 5–011455
73 4072 武汉理工大学 596 5-013298 重庆大学 592 5-012377 东华大学 647 5–011762
74 1143 北京中医药大学 595 5-013484 电子科技大学 592 5-012554 西南政法大学 646 5–012457
75 1160 中国石油大学(北京) 595 5-013684 安徽医科大学 590 5-013323 中南大学 644 5–013011
76 3316 中国药科大学 595 5-013703 中国海洋大学 590 5-013057 电子科技大学 644 5–013159
77 3517 福州大学 595 5-013681 中国药科大学 589 5-013710 吉林大学 643 5–013428
78 2108 大连海事大学 594 5-013857 武汉理工大学 588 5-014091 中国药科大学 643 5–013328
79 6116 西安电子科技大学 592 5-014464 北京中医药大学 587 5-014204 安徽医科大学 642 5–013661
80 2124 东北大学 591 5-014990 福州大学 587 5-014479 中国海洋大学 641 5–014292
81 3136 上海理工大学 591 5-014841 首都师范大学 586 5-014708 武汉理工大学 640 5–014486
82 5143 西南交通大学 591 5-014842 大连海事大学 585 5-014962 重庆大学 640 5–014610
83 1154 中国地质大学(北京) 590 5-015176 中国石油大学(北京) 584 5-015631 大连海事大学 639 5–014870
84 1117 北京化工大学 589 5-015551 北京化工大学 583 5-015711 北京化工大学 638 5–015284
85 2310 哈尔滨工业大学(威海) 588 5-015866 广西医科大学 583 5-015854 湖南大学 638 5–015436

3
86 3259 南京师范大学 588 5-016069 中国地质大学(北京) 581 5-016532 西安电子科技大学 638 5–015568
87 4039 华中师范大学 588 5-015935 上海理工大学 581 5-016501 福州大学 637 5–015856
88 1128 北京林业大学 587 5-016425 西南交通大学 581 5-016806 广西医科大学 635 5–016557
89 2161 中国医科大学 587 5-016558 北京林业大学 580 5-017237 江南大学 634 5–017256
90 3429 安徽医科大学 587 5-016285 东北大学 579 5-017699 中国地质大学(北京) 633 5–017562
91 3216 江南大学 586 5-016879 中国医科大学 579 5-017550 首都师范大学 632 5–018052
92 1151 首都医科大学 585 5-017089 西安电子科技大学 579 5-017580 上海理工大学 632 5–017867
93 3164 上海中医药大学 585 5-017204 哈尔滨工程大学 578 5-017943 浙江工业大学 629 5–019199
94 1155 中国矿业大学(北京) 583 5-017705 上海中医药大学 578 5-017860 西南交通大学 629 5–019172
95 3732 山东大学威海分校 583 5-017962 江南大学 578 5-017734 兰州大学 629 5–019320
96 6204 兰州大学 583 5-017958 哈尔滨工业大学(威海) 577 5-018481 浙江工商大学 628 5–019844
97 2308 哈尔滨工程大学 582 5-018210 兰州大学 577 5-018513 哈尔滨工程大学 628 5–019859
98 3166
上海交通大学医学院(护理
类)
580 5-019085 南京师范大学 576 5-018873 上海中医药大学 628 5–019837
99 1149 首都师范大学 579 5-019303 中国矿业大学(北京) 575 5-019108 汕头大学 628 5–019752
100 3445 合肥工业大学 577 5-020155 山东大学威海分校 574 5-019679 北京林业大学 627 5–019986
101 4093 中国地质大学(武汉) 577 5-020223 华中师范大学 574 5-019640
哈尔滨工业大学(威
海)
627 5–020253
102 6144 西北大学 577 5-020134 温州医学院 573 5-020362 南昌大学 626 5–020526
103 3 浙江工业大学 574 5-021418 浙江工商大学 572 5-020913 中国矿业大学(北京) 625 5–021061
104 3646 南昌大学 574 5-021090 南昌大学 572 5-020942 江苏大学 625 5–021291
105 4426 华南师范大学 574 5-021439 合肥工业大学 571 5-021309 温州医学院 624 5–021517
106 9 温州医学院 573 5-021623 浙江工业大学 570 5-021494 南京信息工程大学 623 5–021975
(外
107 7 浙江工商大学 572 5-022011
语>=75
上海交通大学医学院(护理类) 570 5-021787 山东大学威海分校 623 5–022238
分)
108 1202 河北工业大学 572 5-021997 南京农业大学 570 5-021645 浙江中医药大学 622 5–022366
109 4236 郑州大学 572 5-022123 华南师范大学 570 5-021597 东北大学 622 5–022421
110 3256 南京农业大学 571 5-022660 汕头大学 570 5-021716 南京工业大学 622 5–022599
111 3404 安徽大学 571 5-022627 成都中医药大学 570 5-021527 湖北中医学院 622 5–022361
112 5150 电子科技大学(沙河校区) 570 5-023051 西北大学 570 5-021789 浙江理工大学 621 5–023194
113 6139 西安外国语大学 570 5-022907 南京工业大学 569 5-021947 南京农业大学 621 5–022926

4
114 12 浙江中医药大学 569 5-023212 中国地质大学(武汉) 569 5-022376 华中师范大学 621 5–023150
115 3765 中国石油大学(华东) 569 5-023516 浙江中医药大学 568 5-022757 天津中医药大学 620 5–023403
116 3243 南京工业大学 568 5-023750 河北工业大学 568 5-022715 西北大学 620 5–023427
117 3315 中国矿业大学 568 5-023927 郑州大学 567 5-023132 北京协和医学院 619 5–024246
118 4032 湖北中医药大学 568 5-023637 湖南中医药大学 567 5-023449 南京师范大学 619 5–024082
119 6125 西安建筑科技大学 568 5-023875 天津中医药大学 566 5-023683 黑龙江中医药大学 618 5–024593
120 1136 北京协和医学院 567 5-024085 广州中医药大学 564 5-024776 安徽大学 618 5–024718
121 4422 广州医学院 567 5-024029 宁波大学 563 5-025049 中国地质大学(武汉) 618 5–024535
122 6102 长安大学 567 5-024370 浙江理工大学 563 5-025235 湖南中医药大学 618 5–024536
123 5 宁波大学 565 5-025208 北京协和医学院 563 5-025409 西南大学 618 5–024684
124 1132 北京体育大学 565 5-025206 中国矿业大学 563 5-025123 西安建筑科技大学 618 5–024578
125 2320 哈尔滨医科大学 565 5-024986 安徽大学 563 5-024930 合肥工业大学 617 5–024970
126 2332 黑龙江中医药大学 565 5-025184 浙江师范大学 562 5-025650 中国石油大学(华东) 617 5–025096
127 3607 江西财经大学 565 5-024947 江苏大学 562 5-025809 郑州大学 617 5–025112
128 3220 江苏大学 564 5-025612 中国石油大学(华东) 562 5-025977 成都中医药大学 617 5–025024
129 4352 湖南中医药大学 564 5-025339 北京邮电大学(宏福校区) 561 5-026240 河北工业大学 616 5–025688
130 4440 深圳大学 564 5-025446 湖南师范大学 561 5-026198 长安大学 616 5–025569
131 1246 天津中医药大学 563 5-026167 长安大学 561 5-026508 石河子大学 616 5–025772
132 5005 西南大学 563 5-026176 杭州师范大学 560 5-026921 沈阳药科大学 615 5–026137
133 3267 南京信息工程大学 562 5-026595 燕山大学 560 5-027060 广州中医药大学 615 5–025876
134 4 浙江师范大学 561 5-026625 西南大学 560 5-026680 浙江师范大学 614 5–026541
135 8 浙江理工大学 561 5-026683 宁波诺丁汉大学 559 5-027222
英语≥115
宁波大学 614 5–026821
136 1311 东北大学秦皇岛分校 561 5-026815 北京体育大学 559 5-027560 英语≥90 杭州电子科技大学 614 5–026517
137 1415 太原理工大学 561 5-026867 太原理工大学 559 5-027298 湖南师范大学 614 5–026478
138 4423 广州中医药大学 561 5-026667 海南大学 559 5-027332 华南师范大学 614 5–026448
139 6 杭州电子科技大学 560 5-027109 杭州电子科技大学 558 5-028093 杭州师范大学 613 5–026859
(外
140 182 宁波诺丁汉大学 560 5-027397
语>=115
东北大学秦皇岛分校 558 5-027682 燕山大学 613 5–026847
分)
141 2127 辽宁大学 560 5-027466 南京信息工程大学 558 5-027976 中国矿业大学 613 5–026998
142 3297 西交利物浦大学 560 5-027322 华中农业大学 558 5-028079 湘潭大学 613 5–027098

5
143 4602 海南大学 560 5-027275 广西大学 558 5-027721 云南大学 613 5–027054
144 5031 重庆医科大学 560 5-027250 西安建筑科技大学 558 5-027808 中国计量学院 612 5–027685
145 20 杭州师范大学 559 5-027882 浙江科技学院 557 5-028696
英语≥100
太原理工大学 612 5–027584
146 3523 华侨大学 559 5-027725 石家庄铁道大学 557 5-028319 贵州大学 612 5–027773
147 5314 云南大学 559 5-027687 辽宁大学 557 5-028307 北京体育大学 611 5–028162
148 6147 西北农林科技大学 559 5-027752 华侨大学 557 5-028446 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
149 1247 中国民航大学 558 5-028283 贵州大学 557 5-028456 东北师范大学 611 5–027897
150 2158 沈阳药科大学 558 5-028413 陕西师范大学 557 5-028587 华中农业大学 611 5–027974
151 4342 湖南师范大学 558 5-028269 温州大学 556 5-028949 陕西师范大学 611 5–028043
152 5210 贵州大学 558 5-028328 东北师范大学 556 5-029117 西北农林科技大学 611 5–027878
153 6108 陕西师范大学 558 5-028263 延边大学 556 5-028884 浙江科技学院 610 5–028639
154 13 中国计量学院 557 5-028879 黑龙江中医药大学 556 5-029095 长春理工大学 610 5–028641
155 4067 武汉科技大学 557 5-028586 云南大学 556 5-029032 广西大学 610 5–028497
156 5111 成都中医药大学 557 5-028910 西北农林科技大学 556 5-029127 浙江林学院 609 5–029154
157 11 浙江农林大学 556 5-029177 浙江农林大学 555 5-029456 温州大学 609 5–029012
158 22 绍兴文理学院 556 5-029185 中国计量学院 555 5-029676 石家庄铁道学院 609 5–029029
159 2218 东北师范大学 556 5-029065 湖北中医药大学 555 5-029360 西交利物浦大学 609 5–029141
160 2242 延边大学 556 5-029431 沈阳药科大学 554 5-030237 陕西科技大学 609 5–029130
161 17 嘉兴学院 555 5-029705 东北林业大学 554 5-030148 华南农业大学 608 5–029564
162 24 温州大学 555 5-029447 西交利物浦大学 554 5-029837 延边大学 607 5–029934
163 1349 燕山大学 555 5-029627 湘潭大学 554 5-030124 海南大学 607 5–030308
164 4037 华中农业大学 555 5-029738 华南农业大学 554 5-030114 四川农业大学 607 5–030162
165 4362 湘潭大学 555 5-029473 陕西科技大学 554 5-030043 青海大学 607 5–030131
166 5129 四川农业大学 555 5-029614 西安外国语大学 554 5-029912 辽宁大学 606 5–030617
167 6405 宁夏大学 555 5-029906 青海大学 554 5-030092 东北林业大学 606 5–030730
168 2303 东北林业大学 554 5-030096 长春理工大学 553 5-030603 新疆大学 606 5–030877
169 4431 南方医科大学 554 5-030066 四川农业大学 553 5-030669 宁波诺丁汉大学 605 5–031410
170 6105 陕西科技大学 554 5-029946 嘉兴学院 552 5-031202 内蒙古大学 605 5–031228
171 10 浙江海洋学院 553 5-030382 内蒙古大学 552 5-030978 沈阳农业大学 605 5–031173
172 1342 石家庄铁道大学 553 5-030557 沈阳农业大学 552 5-031322 大庆石油学院 605 5–031259

6
173 2210 长春理工大学 553 5-030706 东北农业大学 552 5-030991 东北农业大学 605 5–031222
174 2302 东北石油大学 553 5-030705 宁夏大学 552 5-030926
上海交通大学医学院
(护理专业)
605 5–031322
175 6301 青海大学 553 5-030418 石河子大学 552 5-031440 华侨大学 605 5–031418
176 15 浙江科技学院 552 5-031199 浙江海洋学院 551 5-032042 宁夏大学 0
177 2304 东北农业大学 552 5-031104 中国民航大学 551 5-031980
178 4425 华南农业大学 552 5-030865 东北石油大学 551 5-031991
179 4504 广西大学 552 5-031326 哈尔滨医科大学 551 5-032050
180 6501 石河子大学 552 5-031048 武汉科技大学 551 5-031706
181 1502 内蒙古大学 551 5-031424 新疆大学 551 5-031892
182 2155 沈阳农业大学 551 5-031794
183 4433 汕头大学 551 5-031770
184 1404 山西大学 550 5-032211
185 2117 大连医科大学 550 5-032131
186 4517 广西医科大学 550 5-032108
187 6504 新疆大学 550 5-032289


7

爱心演讲稿-做寿司的步骤


想看就来-等候的爱


bec高级-三星盖世2


迈多-液晶显示器寿命


天线放大器-龙希国际大酒店


哈根达斯冰淇淋蛋糕-皓天舒白日


省实验-外星奇遇


渐飞-吹奏乐器



本文更新与2020-12-13 23:42,由作者提供,不代表本网站立场,转载请注明出处:https://www.bjmy2z.cn/gaokao/481741.html

200920102011浙江高考第一批大学投档线汇总的相关文章

  • 爱心与尊严的高中作文题库

    1.关于爱心和尊严的作文八百字 我们不必怀疑富翁的捐助,毕竟普施爱心,善莫大焉,它是一 种美;我们也不必指责苛求受捐者的冷漠的拒绝,因为人总是有尊 严的,这也是一种美。

    小学作文
  • 爱心与尊严高中作文题库

    1.关于爱心和尊严的作文八百字 我们不必怀疑富翁的捐助,毕竟普施爱心,善莫大焉,它是一 种美;我们也不必指责苛求受捐者的冷漠的拒绝,因为人总是有尊 严的,这也是一种美。

    小学作文
  • 爱心与尊重的作文题库

    1.作文关爱与尊重议论文 如果说没有爱就没有教育的话,那么离开了尊重同样也谈不上教育。 因为每一位孩子都渴望得到他人的尊重,尤其是教师的尊重。可是在现实生活中,不时会有

    小学作文
  • 爱心责任100字作文题库

    1.有关爱心,坚持,责任的作文题库各三个 一则150字左右 (要事例) “胜不骄,败不馁”这句话我常听外婆说起。 这句名言的意思是说胜利了抄不骄傲,失败了不气馁。我真正体会到它

    小学作文
  • 爱心责任心的作文题库

    1.有关爱心,坚持,责任的作文题库各三个 一则150字左右 (要事例) “胜不骄,败不馁”这句话我常听外婆说起。 这句名言的意思是说胜利了抄不骄傲,失败了不气馁。我真正体会到它

    小学作文
  • 爱心责任作文题库

    1.有关爱心,坚持,责任的作文题库各三个 一则150字左右 (要事例) “胜不骄,败不馁”这句话我常听外婆说起。 这句名言的意思是说胜利了抄不骄傲,失败了不气馁。我真正体会到它

    小学作文