关键词不能为空

当前您在: 主页 > 高中公式大全 >

a型血狮子座2015年浙江高考理科成绩排名一分一段

作者:高考题库网
来源:https://www.bjmy2z.cn/gaokao
2021-01-05 10:46
tags:浙江高考分数

顺子回家歌词-职业规划结束语

2021年1月5日发(作者:寿嘉华)
2015年浙江高考理科成绩排名一分一段

理科分数 小计 累计
723+ 311 311
722 31 342
721 26 368
720 36 404
719 29 433
718 38 471
717 43 514
716 42 556
715 43 599
714 47 646
713 43 689
712 58 747
711 58 805
710 60 865
709 46 911
708 68 979
707 52 1031
706 75 1106
705 81 1187
704 76 1263
703 82 1345
702 98 1443
701 105 1548
700 99 1647
699 87 1734
698 94 1828
697 98 1926
696 106 2032
695 107 2139
694 125 2264
693 117 2381
692 144 2525
691 153 2678
690 146 2824
689 159 2983
688 162 3145
687 159 3304
686 145 3449
685 157 3606
684 189 3795

1
683 169 3964
682 195 4159
681 189 4348
680 199 4547
679 218 4765
678 202 4967
677 202 5169
676 237 5406
675 210 5616
674 241 5857
673 243 6100
672 226 6326
671 239 6565
670 254 6819
669 251 7070
668 258 7328
667 278 7606
666 311 7917
665 281 8198
664 281 8479
663 323 8802
662 292 9094
661 321 9415
660 349 9764
659 346 10110
658 326 10436
657 369 10805
656 379 11184
655 353 11537
654 346 11883
653 346 12229
652 396 12625
651 386 13011
650 369 13380
649 407 13787
648 436 14223
647 440 14663
646 422 15085
645 448 15533
644 395 15928
643 468 16396
642 451 16847
641 464 17311

2
640 459 17770
639 461 18231
638 446 18677
637 468 19145
636 468 19613
635 466 20079
634 480 20559
633 507 21066
632 531 21597
631 523 22120
630 498 22618
629 483 23101
628 543 23644
627 561 24205
626 529 24734
625 533 25267
624 510 25777
623 524 26301
622 529 26830
621 529 27359
620 581 27940
619 601 28541
618 524 29065
617 568 29633
616 564 30197
615 617 30814
614 556 31370
613 552 31922
612 604 32526
611 589 33115
610 602 33717
609 568 34285
608 582 34867
607 575 35442
606 588 36030
605 595 36625
604 542 37167
603 623 37790
602 599 38389
601 592 38981
600 570 39551
599 559 40110
598 567 40677

3
597 574 41251
596 622 41873
595 589 42462
594 547 43009
593 544 43553
592 564 44117
591 561 44678
590 610 45288
589 569 45857
588 580 46437
587 592 47029
586 583 47612
585 561 48173































4
2014年浙江高考理科成绩排名一分一段表

理科分数 小计 累计
>721 299 299
721 30 329
720 30 359
719 27 386
718 35 421
717 31 452
716 38 490
715 39 529
714 39 568
713 43 611
712 55 666
711 41 707
710 55 762
709 61 823
708 65 888
707 72 960
706 75 1035
705 53 1088
704 74 1162
703 75 1237
702 98 1335
701 82 1417
700 79 1496
699 86 1582
698 84 1666
697 107 1773
696 105 1878
695 119 1997
694 109 2106
693 126 2232
692 124 2356
691 121 2477
690 106 2583
689 140 2723
688 133 2856
687 137 2993
686 157 3150
685 149 3299
684 139 3438
683 149 3587

5
682 175 3762
681 186 3948
680 156 4104
679 200 4304
678 180 4484
677 203 4687
676 212 4899
675 187 5086
674 199 5285
673 208 5493
672 237 5730
671 230 5960
670 250 6210
669 261 6471
668 253 6724
667 246 6970
666 253 7223
665 288 7511
664 288 7799
663 268 8067
662 259 8326
661 268 8594
660 302 8896
659 307 9203
658 303 9506
657 295 9801
656 314 10115
655 324 10439
654 316 10755
653 336 11091
652 369 11460
651 392 11852
650 348 12200
649 330 12530
648 333 12863
647 337 13200
646 365 13565
645 366 13931
644 399 14330
643 377 14707
642 387 15094
641 380 15474
640 449 15923

6
639 414 16337
638 415 16752
637 397 17149
636 446 17595
635 371 17966
634 424 18390
633 430 18820
632 426 19246
631 424 19670
630 438 20108
629 454 20562
628 490 21052
627 459 21511
626 491 22002
625 434 22436
624 466 22902
623 460 23362
622 494 23856
621 493 24349
620 491 24840
619 498 25338
618 494 25832
617 521 26353
616 479 26832
615 501 27333
614 521 27854
613 537 28391
612 543 28934
611 478 29412
610 544 29956
609 488 30444
608 472 30916
607 499 31415
606 499 31914
605 477 32391
604 518 32909
603 540 33449
602 523 33972
601 505 34477
600 559 35036
599 497 35533
598 521 36054
597 505 36559

7
596 525 37084
595 509 37593
594 510 38103
593 549 38652
592 508 39160
591 485 39645
590 527 40172
589 525 40697
588 554 41251
587 490 41741
586 492 42233
585 536 42769
584 515 43284
583 521 43805
582 471 44276
581 558 44834
580 495 45329
579 509 45838
578 520 46358
577 472 46830
























8
2013年浙江高考理科成绩排名

分数 小计 累计
≥722 308 308
721 49 357
720 46 403
719 47 450
718 57 507
717 53 560
716 44 604
715 44 648
714 52 700
713 68 768
712 64 832
711 66 898
710 73 971
709 81 1052
708 100 1152
707 99 1251
706 88 1339
705 114 1453
704 99 1552
703 98 1650
702 126 1776
701 124 1900
700 114 2014
699 130 2144
698 122 2266
697 146 2412
696 157 2569
695 166 2735
694 173 2908
693 160 3068
692 199 3267
691 171 3438
690 212 3650
689 179 3829
688 172 4001
687 214 4215
686 213 4428
685 212 4640
684 208 4848
683 217 5065

9
682 233 5298
681 246 5544
680 265 5809
679 236 6045
678 238 6283
677 283 6566
676 317 6883
675 286 7169
674 292 7461
673 335 7796
672 295 8091
671 319 8410
670 300 8710
669 343 9053
668 351 9404
667 347 9751
666 346 10097
665 380 10477
664 348 10825
663 374 11199
662 372 11571
661 353 11924
660 370 12294
659 363 12657
658 374 13031
657 392 13423
656 432 13855
655 390 14245
654 431 14676
653 421 15097
652 435 15532
651 458 15990
650 424 16414
649 480 16894
648 482 17376
647 481 17857
646 500 18357
645 452 18809
644 477 19286
643 504 19790
642 485 20275
641 495 20770
640 534 21304

10
639 490 21794
638 471 22265
637 523 22788
636 526 23314
635 559 23873
634 525 24398
633 548 24946
632 559 25505
631 496 26001
630 584 26585
629 512 27097
628 503 27600
627 545 28145
626 564 28709
625 535 29244
624 559 29803
623 545 30348
622 568 30916
621 561 31477
620 563 32040
619 604 32644
618 573 33217
617 581 33798
616 600 34398
615 589 34987
614 556 35543
613 570 36113
612 561 36674
611 588 37262
610 564 37826
609 530 38356
608 575 38931
607 577 39508
606 588 40096
605 589 40685
604 554 41239
603 583 41822
602 536 42358
601 547 42905
600 575 43480
599 532 44012
598 623 44635
597 519 45154

11





12

最新伤感歌-浙江高考改革


墨镜男-我和我的父亲


签订无固定期限劳动合同-3月3


益智小游戏大全-早餐建议书


企划案例-赤的组词


小学毕业典礼-卡拉赞开门任务


lol高校挑战赛-糖蒜怎么腌制


不在联系-时尚王主题曲



本文更新与2021-01-05 10:46,由作者提供,不代表本网站立场,转载请注明出处:https://www.bjmy2z.cn/gaokao/495890.html

2015年浙江高考理科成绩排名一分一段的相关文章