关键词不能为空

当前您在: 作文首页 > 高中作文 >

感动中国2011观后感2016年全国二本大学在河南理科录取分数线

作者:高考题库网
来源:https://bjmy2z.cn/zuowen
2021-01-05 18:45
tags:2016福建高考

入党分子思想汇报-开会通知范文

2021年1月5日发(作者:项立刚)


2016年全国二本大学在河南理科录取分数线



2016年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(理科)


说明:
平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到 低分排序(当遇到多名考生同分时,
依次按照语文、数学、外语听力的单科成绩从高分到低分排序),再 按考生填报的高校志愿顺序投档。



院校代号 院校名称 计划 实际投档人数 投档最低分 语文 数学 外语

5 首都体育学院 7 9 490 108 91 18
6 天津体育学院 12 12 471 109 93 12
9 沈阳体育学院 4 4 455 95 65 20
12 哈尔滨体育学院 2 1 462 95 97 0
15 上海体育学院 25 26 506 94 101 9
19 武汉体育学院 32 32 480 100 99 0
23 成都体育学院 20 20 481 104 91 9
25 西安体育学院 2 2 471 90 105 20
195 上海海关学院 13 13 553 117 100 8
320 理工大学 5 5 543 102 112 23
1740 延边大学 3 3 514 118 104 0
1765 哈尔滨医科大学 12 12 539 107 103 9
2025 重庆医科大学 35 35 551 108 104 8
2130 石河子大学 40 40 503 101 84 12
2350 大连民族大学(仅招少数民族) 23 24 475 89 93 9
2350 大连民族大学 18 18 512 107 102 15
2405 天津师范大学 26 26 521 106 109 15
2430 南昌航空大学(较高收费) 24 30 506 99 113 12
2430 南昌航空大学 37 39 527 101 104 17
2435 江西理工大学(较高收费) 32 32 474 102 77 11
2435 江西理工大学 29 29 498 107 117 9
2440 长江大学 169 183 520 113 103 8
2450 成都理工大学 10 10 540 100 100 9
2510 西南科技大学 3 3 512 116 76 27
2525 天津工业大学(较高收费) 20 20 503 111 93 30
2525 天津工业大学 40 40 532 108 99 9
2545 河北工程大学 89 89 505 103 90 8
2550 北京联合大学 19 19 525 107 110 0
2555 大连交通大学(较高收费) 17 17 515 111 101 6
2565 南通大学 137 137 524 114 85 15


2580
2600
2610
2620
2625
2630
2650
2750
2755
2755
2795
2870
2870
2880
2880
2885
2885
2890
2890
2900
2900
2910
2910
2915
2920
2925
2935
3010
3010
3015
3015
3020
3020
3035
3060
3080
3080
3100
3110
3150
3165
3180
3180
3200
安徽理工大学 68 68 517 105 96 15
天津中医药大学 56 56 513 93 105 0
黑龙江中医药大学 55 55 453 106 86 9
成都中医药大学 18 18 532 103 110 20
新疆医科大学 28 28 518 111 99 9
山西医科大学 64 67 543 107 101 27
广西医科大学 10 10 511 111 94 9
海南大学 96 101 521 105 101 8
宁夏大学(较高收费) 2 2 511 101 115 15
宁夏大学 7 7 508 110 111 5
沈阳工业大学 43 43 449 101 85 11
天津理工大学(较高收费) 20 20 512 107 86 0
天津理工大学 92 97 538 110 99 9
常州大学(较高收费) 2 2 514 113 83 23
常州大学 79 83 520 103 104 0
华东交通大学(较高收费) 8 10 506 109 87 11
华东交通大学 10 13 528 114 109 6
重庆工商大学(较高收费) 4 5 518 110 83 9
重庆工商大学 53 53 528 101 114 15
太原科技大学(较高收费) 3 3 463 104 102 24
太原科技大学 94 94 507 111 97 24
四川外国语大学(较高收费) 5 5 519 109 108 29
四川外国语大学 4 4 533 103 92 0
西安石油大学 55 61 526 98 111 11
山西财经大学 28 28 521 111 114 11
上海立信会计金融学院 66 69 547 107 96 14
辽宁科技大学 97 102 501 94 104 20
西北民族大学(仅招少数民族) 30 32 450 104 75 12
西北民族大学 51 52 489 102 97 18
北方民族大学(仅招少数民族) 26 27 451 106 97 0
北方民族大学 57 57 477 110 102 23
西南民族大学(仅招少数民族) 75 79 475 108 105 11
西南民族大学 34 34 514 112 98 29
中国劳动关系学院 34 34 513 111 103 29
中国民用航空飞行学院 24 24 533 105 118 8
华北科技学院(较高收费) 3 3 474 99 96 0
华北科技学院 141 141 507 108 111 0
中华女子学院 36 36 513 104 101 9
塔里木大学 179 179 449 105 79 11
北京服装学院 37 39 513 104 103 21
北京石油化工学院 47 47 522 98 109 11
北京农学院(较高收费) 5 5 471 120 87 15
北京农学院 17 17 511 111 102 23
天津科技大学(较高收费) 29 29 502 92 99 17


3200 天津科技大学 199 199 534 105 109 15
3210 天津城建大学(较高收费) 15 15 470 98 88 6
3210 天津城建大学(单列专业) 25 25 501 91 116 9
3210 天津城建大学 333 333 510 102 99 11
3220 天津农学院 182 187 484 104 94 9
3225 天津职业技术师范大学 172 181 482 77 100 12
3240 天津商业大学(较高收费) 6 6 511 98 107 6
3240 天津商业大学 295 295 519 110 92 0
3245 石家庄学院 10 10 467 109 103 14
3250 衡水学院 21 21 465 101 87 12
3260 张家口学院 6 6 480 103 104 8
3265 河北中医学院 12 12 510 99 95 11
3270 河北农业大学 30 30 497 112 84 12
3275 河北医科大学 15 15 521 113 89 14
3280 河北师范大学 35 35 521 106 108 11
3285 河北经贸大学 23 23 534 108 114 15
3290 邢台学院 10 10 463 91 93 6
3295 唐山学院 20 20 448 94 94 14
3300 河北建筑工程学院 20 20 493 104 74 17
3310
华北理工大学(原河北理工大学与华北煤炭医学院合并组建 87 87 506 103
3315 北华航天工业学院 31 31 504 110 110 0
3320 河北北方学院 10 10 518 100 108 6
3325 承德医学院 10 10 524 111 98 17
3340 廊坊师范学院 10 10 464 102 95 0
3345 唐山师范学院 10 10 453 112 103 18
3350 河北地质大学原石家庄经济学院 52 52 504 111 90 21
3360 山西农业大学 99 104 479 103 94 9
3370 山西师范大学 16 16 478 107 87 12
3380 运城学院 40 40 454 96 89 5
3395 长治医学院 53 53 516 101 103 23
3400 山西中医学院 24 24 510 99 105 21
3405 忻州师范学院 18 18 454 114 86 20
3410 太原师范学院 25 25 472 106 112 8
3415 山西大同大学 33 33 473 118 105 8
3420 太原工业学院 50 52 490 103 106 6
3430 晋中学院 20 20 452 104 85 12
3435 长治学院 10 10 454 110 95 11
3440 内蒙古工业大学 70 70 491 97 95 0
3445 内蒙古农业大学 64 64 471 96 107 11
3450 内蒙古师范大学 24 24 469 103 94 9
3455 内蒙古民族大学 44 44 472 91 96 11
3460 内蒙古科技大学 124 124 472 103 95 11
3463 内蒙古科技大学包头师范学院 3 3 449 100 89 5
3464 内蒙古科技大学包头医学院 10 10 506 103 97 21
102 17


3465
3470
3480
3490
3495
3515
3520
3520
3525
3530
3540
3545
3550
3555
3565
3570
3575
3580
3585
3590
3610
3615
3620
3620
3625
3630
3630
3635
3635
3640
3645
3645
3655
3660
3660
3665
3670
3675
3675
3680
3685
3690
3690
3695
内蒙古医科大学 10 10 515 108 98 11
赤峰学院 8 8 449 90 83 0
内蒙古财经大学 10 10 501 104 116 20
大连大学 65 65 523 113 109 21
沈阳大学 40 40 507 103 100 0
辽宁科技学院 47 47 483 96 105 6
辽宁师范大学(较高收费) 8 8 474 106 89 0
辽宁师范大学 69 69 517 88 114 21
沈阳师范大学 63 63 487 95 90 11
大连工业大学 95 100 518 95 118 5
辽宁工业大学 123 123 502 112 91 12
沈阳理工大学 81 85 515 81 115 6
沈阳航空航天大学 113 113 522 113 101 21
沈阳化工大学 144 144 493 106 103 12
大连海洋大学 94 94 510 102 111 18
锦州医科大学 52 55 486 95 99 8
辽宁中医药大学 28 28 495 95 98 15
沈阳医学院 60 60 524 106 116 8
鞍山师范学院 47 47 455 107 84 17
渤海大学 61 61 496 112 123 15
沈阳工程学院 62 62 493 105 95 11
辽东学院 92 92 461 103 96 26
北华大学(较高收费) 6 6 455 97 94 12
北华大学 179 179 497 104 97 0
长春大学 75 75 505 112 95 27
长春工业大学(较高收费) 28 28 469 101 97 24
长春工业大学 80 80 498 99 99 17
吉林农业大学(较高收费) 7 4 454 102 88 0
吉林农业大学 67 70 482 109 105 9
吉林师范大学 27 27 480 102 93 9
长春工程学院(较高收费) 8 8 460 93 89 26
长春工程学院 122 128 459 102 96 12
吉林化工学院 186 195 470 98 94 18
吉林建筑大学(较高收费) 6 6 468 97 116 11
吉林建筑大学 106 110 494 100 105 11
长春中医药大学 42 43 504 114 83 20
白城师范学院 27 15 447 88 89 17
长春师范大学(较高收费) 3 3 461 106 104 23
长春师范大学 68 69 479 104 86 11
吉林工程技术师范学院 15 15 448 108 94 5
通化师范学院 17 18 450 109 88 12
吉林财经大学(较高收费) 4 4 517 104 99 9
吉林财经大学 51 51 529 110 108 9
黑龙江大学 68 68 515 115 106 8


3700
3705
3710
3715
3720
3730
3735
3740
3745
3750
3755
3760
3765
3770
3775
3780
3780
3815
3815
3850
3855
3860
3865
3870
3880
3890
3900
3905
3910
3920
3925
3930
3930
3945
3950
3960
3965
3965
3980
3985
3995
4010
4020
4025
佳木斯大学 136 136 457 101 102 6
哈尔滨理工大学 50 51 525 101 95 9
齐齐哈尔大学 114 116 467 98 88 20
黑龙江八一农垦大学 120 120 461 92 100 9
哈尔滨师范大学 86 86 493 105 79 9
哈尔滨学院 82 82 473 95 94 21
黑河学院 72 72 449 96 90 9
黑龙江工程学院 58 58 478 111 89 0
黑龙江科技大学 100 100 479 111 92 8
齐齐哈尔医学院 78 78 493 107 100 0
牡丹江医学院 60 60 504 110 94 11
牡丹江师范学院 19 19 451 102 98 12
大庆师范学院 59 59 449 102 102 8
绥化学院 25 25 452 102 75 20
吉林农业科技学院 117 117 458 105 86 11
上海工程技术大学(较高收费) 41 44 517 104 109 17
上海工程技术大学 46 48 542 108 113 0
上海应用技术大学(较高收费) 34 35 501 120 89 11
上海应用技术大学 98 100 521 108 99 17
盐城工学院 56 56 492 103 91 9
常州工学院 46 48 495 107 94 9
淮海工学院 51 51 502 105 112 11
江苏第二师范学院 34 34 482 89 89 14
淮阴工学院 58 58 493 88 106 0
南京工程学院 219 228 525 106 114 14
苏州科技大学 12 12 524 103 112 23
徐州医科大学 30 36 542 112 98 11
淮阴师范学院 74 74 467 98 85 9
盐城师范学院 35 39 472 106 79 0
南京晓庄学院 43 43 497 96 104 12
江苏理工学院 78 82 515 97 103 9
江苏师范大学(较高收费) 3 3 472 99 93 0
江苏师范大学 62 65 517 107 92 5
江苏警官学院 3 3 512 102 100 0
常熟理工学院 158 158 499 99 94 14
浙江传媒学院 61 61 521 107 100 17
宁波工程学院(较高收费) 3 3 492 99 110 0
宁波工程学院 50 50 513 99 103 0
绍兴文理学院 56 56 497 105 85 24
台州学院 56 56 497 99 113 8
嘉兴学院 66 66 512 96 107 12
浙江科技学院 75 75 527 102 121 9
浙江海洋大学 54 54 516 106 75 0
浙江农林大学 87 87 513 109 90 11


4030
4035
4040
4045
4050
4065
4070
4075
4090
4100
4105
4115
4120
4125
4130
4135
4140
4145
4150
4155
4160
4165
4170
4175
4185
4195
4195
4205
4205
4210
4215
4220
4225
4230
4235
4255
4260
4265
4270
4275
4275
4280
4295
4300
浙江中医药大学 60 60 519 115 92 12
衢州学院 50 50 483 98 101 9
湖州师范学院 51 51 485 92 99 11
合肥师范学院 25 25 471 105 81 11
温州大学 54 54 532 104 106 9
浙江财经大学 10 10 545 105 115 9
丽水学院 35 35 490 99 98 12
滁州学院 10 10 487 115 95 6
安徽农业大学 45 47 495 92 124 21
安徽师范大学 15 16 508 118 86 11
合肥学院 20 22 496 97 109 15
黄山学院 3 3 481 96 102 17
安徽工程大学 14 14 498 114 88 23
安徽建筑大学 32 35 505 111 103 0
蚌埠医学院 15 15 518 98 113 20
安徽中医药大学 15 15 517 102 106 11
皖南医学院 8 8 536 110 98 17
阜阳师范学院 12 12 466 91 94 20
安庆师范大学 5 5 474 104 91 29
安徽科技学院 15 15 496 96 97 8
巢湖学院 20 20 473 95 91 24
淮北师范大学 11 11 481 105 77 23
淮南师范学院 15 15 454 98 96 15
铜陵学院 10 10 483 95 89 0
宿州学院 8 8 460 102 88 8
福建农林大学(较高收费) 20 20 468 105 92 23
福建农林大学 129 129 479 112 78 11
福建师范大学(较高收费) 7 7 496 106 98 0
福建师范大学 36 36 510 98 99 2
闽江学院 83 83 497 100 85 8
莆田学院 88 88 477 98 102 8
福建工程学院 185 185 501 115 87 20
福建中医药大学 74 74 514 108 97 21
泉州师范学院 100 100 477 104 84 8
闽南师范大学 123 123 479 104 99 15
江西农业大学 103 105 488 99 88 12
江西师范大学 44 44 508 106 104 17
九江学院 45 45 495 108 95 9
宜春学院 48 48 486 108 92 11
东华理工大学(较高收费) 6 6 491 94 100 12
东华理工大学 14 12 448 102 110 12
景德镇陶瓷大学 47 47 479 97 92 11
赣南医学院 28 28 515 99 113 5
江西中医药大学 34 34 513 113 111 11


4305
4310
赣南师范大学 32 32 472 112 98 11
江西科技师范大学(较高收费) 2 2 468 108 94 21
4310 江西科技师范大学 68 68 482 106 79 5
4315 井冈山大学 162 170 475 102 114 18
4320 上饶师范学院 6 6 450 116 74 17
4340 南昌师范学院 12 12 464 102 104 8
4345 南昌工程学院 30 30 498 111 89 29
4355 聊城大学 22 22 497 106 96 6
4365 烟台大学 39 39 531 110 97 8
4370 山东理工大学 62 62 527 108 105 11
4375 山东政法学院 18 18 519 110 95 15
4380 齐鲁师范学院 5 5 453 100 94 8
4385 山东农业大学 69 69 493 101 107 12
4390 山东中医药大学 7 7 534 110 82 0
4400 曲阜师范大学 43 43 490 107 82 17
4405 德州学院 10 10 460 105 82 12
4410 潍坊学院 38 38 479 103 96 12
4415 山东建筑大学 50 50 478 108 104 0
4420 齐鲁工业大学 85 85 501 103 103 15
4430 山东交通学院 50 50 504 109 104 0
4435 青岛农业大学 12 12 499 93 97 29
4440 滨州学院 25 25 475 96 107 6
4445 菏泽学院 7 7 455 93 99 0
4450 潍坊医学院 52 52 535 106 101 27
4455 济宁医学院 80 80 515 97 109 0
4460 滨州医学院 43 43 528 107 104 21
4465 泰山医学院 45 45 517 100 105 11
4470 泰山学院 6 6 454 92 100 6
4475 临沂大学 21 21 463 111 89 20
4480 鲁东大学 52 52 506 105 111 6
4495 山东工商学院 83 83 510 103 96 9
4500 山东管理学院 10 10 493 92 104 11
4505 枣庄学院 15 15 461 98 74 23
4510 湖北理工学院 48 50 502 101 102 11
4525 江汉大学 80 80 520 112 86 23
4540 湖北科技学院 41 43 508 111 111 9
4545 湖北文理学院 20 20 509 107 106 12
4550 湖北工业大学 21 42 503 114 90 21
4555 湖北汽车工业学院 79 79 497 118 95 9
4565 武汉轻工大学(较高收费) 20 20 469 99 96 9
4565 武汉轻工大学 58 58 525 100 114 0
4575 武汉纺织大学(原武汉科技学院) 64 65 517 107
4590 湖北医药学院 64 67 521 115 117 5
4595 湖北师范大学 51 51 494 96 92 15
113 14


4600
4610
4615
4625
4685
4690
4705
4710
4715
4725
4735
4750
4755
4760
4770
4775
4780
4785
4790
4795
4805
4810
4815
4820
4825
4830
4835
4845
4850
4855
4860
4865
4875
4880
4885
4915
4920
4925
4930
4940
4945
4950
4955
4960
黄冈师范学院 47 47 459 105 91 0
湖北工程学院 22 22 504 92 93 15
湖北经济学院 29 29 531 106 104 18
湖北民族学院 60 63 483 110 93 20
湖南人文科技学院 25 25 462 95 77 12
吉首大学 25 25 504 107 94 23
湖南城市学院 44 44 475 86 105 6
邵阳学院 57 57 485 104 81 8
湘南学院 11 11 481 92 103 9
湖南工程学院 23 23 493 106 98 11
湖南工业大学 172 206 513 110 113 8
湖南文理学院 14 14 475 110 88 12
衡阳师范学院 15 15 472 99 97 20
怀化学院 43 44 459 113 108 11
湖南理工学院 27 27 511 110 96 11
湖南商学院 9 9 521 93 106 11
湖南女子学院 9 8 458 115 94 24
五邑大学 22 24 503 93 109 11
长沙学院 7 7 505 108 81 0
广东金融学院 6 6 541 110 100 30
广东海洋大学 17 18 501 114 98 9
广东石油化工学院 48 49 490 116 92 24
东莞理工学院 14 15 515 102 99 8
佛山科学技术学院 35 36 480 112 92 11
仲恺农业工程学院 15 16 483 95 87 14
广东医科大学 13 13 526 98 99 12
广东药科大学 14 14 531 122 82 8
韶关学院 15 15 469 95 108 9
惠州学院 10 10 495 97 98 20
韩山师范学院 6 6 453 102 94 9
岭南师范学院 11 12 465 111 90 0
嘉应学院 5 5 462 103 86 0
肇庆学院 6 6 461 88 92 14
广东财经大学 3 3 550 118 104 18
广东警官学院 2 2 518 113 91 0
广西师范大学 33 33 501 99 116 0
广西科技大学 39 39 497 102 91 11
桂林电子科技大学 39 41 525 101 96 0
桂林理工大学 76 76 471 97 94 14
右江民族医学院 10 10 506 109 89 9
桂林医学院 18 18 517 103 91 11
广西中医药大学 9 9 518 96 99 21
广西师范学院 14 12 447 90 90 11
玉林师范学院 5 0


4965 广西民族大学 32 32 483 95 98 14
4970 梧州学院 14 14 456 105 91 8
4975 广西财经学院 19 19 509 105 85 11
5000 海南热带海洋学院(较高收费) 5 5 449 105 91 6
5000 海南热带海洋学院 60 60 467 91 101 8
5005 海南医学院 39 40 505 117 108 9
5010 海南师范大学 139 139 487 101 94 14
5030 重庆三峡学院 32 32 491 113 114 8
5035 重庆理工大学 67 67 531 100 126 8
5040 重庆第二师范学院 6 6 475 100 88 8
5045 长江师范学院 19 20 476 105 83 8
5050 重庆文理学院(较高收费) 2 2 479 106 99 15
5050 重庆文理学院 20 21 498 109 105 0
5055 重庆师范大学 43 43 515 117 82 9
5085 攀枝花学院 12 12 502 101 108 11
5095 成都信息工程大学(原成都信息工程学院) 43 43 534 103
5105 四川理工学院 32 32 505 115 114 24
5110 川北医学院 27 28 524 105 92 12
5120 绵阳师范学院 9 9 466 91 83 8
5125 乐山师范学院 5 5 458 89 82 9
5130 内江师范学院 4 3 447 118 91 18
5135 西华师范大学 17 17 476 107 91 21
5140 宜宾学院 6 6 463 90 98 11
5145 西昌学院 10 10 451 93 108 21
5170 贵州师范大学 2 2 496 107 99 9
5175 贵州师范学院 2 2 456 103 71 6
5180 贵州医科大学(原贵阳医学院) 5 5 533 106 100 14
5185 贵阳中医学院 11 11 502 99 94 15
5190 遵义医学院 5 5 547 122 98 17
5195 遵义师范学院 6 6 449 100 89 8
5200 黔南民族师范学院 14 14 447 103 97 0
5205 贵州财经大学 20 20 510 102 98 17
5215 贵阳学院 12 12 463 95 109 8
5220 贵州理工学院 22 22 482 101 89 18
5230 昆明理工大学(较高收费) 20 20 520 102 120 17
5230 昆明理工大学 13 13 531 111 80 9
5235 云南农业大学 22 22 484 100 100 8
5240 云南师范大学 7 7 505 104 101 6
5245 大理大学(原大理学院) 38 40 502 102 101 5
5250 西南林业大学 42 42 487 103 92 8
5255 昆明医科大学 13 13 549 102 117 14
5260 云南中医学院 13 13 502 115 92 11
5265 曲靖师范学院 17 17 457 113 100 9
5270 玉溪师范学院 6 6 451 100 107 8
120 12


5275
5280
5285
5300
5310
5330
5335
5340
5345
5375
5385
5390
5395
5400
5405
5410
5415
5420
5430
5435
5450
5455
5465
5475
5485
5490
5495
5500
5505
5510
5515
5520
5525
5530
5535
5540
5545
5550
5560
5570
5570
5575
5575
5580
楚雄师范学院 7 7 448 112 83 0
云南财经大学 50 50 524 100 110 15
云南民族大学 11 11 496 94 106 29
西藏大学 136 136 465 106 103 0
西藏民族大学(原西藏民族学院) 40 40 491 108 86 11
延安大学 19 19 509 105 101 0
陕西学前师范学院 5 5 462 98 98 9
宝鸡文理学院 17 17 448 98 110 0
陕西理工学院 20 20 499 110 105 9
陕西中医药大学(原陕西中医学院) 14 16 522 104 101 9
咸阳师范学院 12 12 472 100 113 9
西安财经学院 33 33 537 91 115 12
西安文理学院 8 8 509 105 104 5
兰州理工大学 130 137 514 109 98 9
甘肃农业大学 45 47 473 104 121 20
西北师范大学 50 53 497 102 97 15
兰州交通大学 62 64 521 108 115 0
甘肃中医药大学(原甘肃中医学院) 21 22 510 128 93 0
天水师范学院 6 6 451 103 109 18
河西学院 18 18 451 95 79 11
兰州财经大学(原兰州商学院) 24 24 503 106 105 21
甘肃政法学院 11 11 480 94 101 12
青海师范大学 20 20 469 104 88 12
青海民族大学 38 40 472 104 101 14
宁夏医科大学 10 10 512 116 92 26
防灾科技学院 127 127 469 95 98 17
呼伦贝尔学院 4 2 459 110 92 11
新疆农业大学 40 48 461 96 82 21
新疆师范大学 83 83 460 96 97 20
喀什大学(原喀什师范学院) 42 42 447 109 88 11
昌吉学院 40 30 447 86 106 12
伊犁师范学院 69 23 447 95 84 9
新疆财经大学 12 12 497 94 91 3
河池学院 20 20 449 111 73 8
贺州学院 20 20 448 96 88 20
四川文理学院 5 5 473 99 95 0
安顺学院 4 4 455 110 101 6
云南警官学院 4 4 488 110 90 18
昆明学院 26 26 481 96 107 0
厦门理工学院(较高收费) 41 41 504 106 99 0
厦门理工学院 51 51 533 105 109 6
三明学院(较高收费) 4 3 450 105 76 14
三明学院 75 75 469 104 85 18
龙岩学院 80 80 463 107 92 17


5585
5590
5595
5595
5605
5615
5620
5625
5630
5635
5640
5650
5655
5660
5665
5670
5675
5685
5685
5695
5700
5705
5705
5710
5715
5835
5850
5856
5857
5858
5859
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6012
6013
6015
6020
6022
6023
红河学院 32 32 451 95 102 15
成都学院 12 12 495 104 111 18
上海电机学院(较高收费) 3 3 509 95 109 9
上海电机学院 20 20 523 102 101 11
上海商学院 25 26 538 106 99 24
陇东学院 5 5 454 99 100 0
西安医学院 22 22 535 111 114 0
安康学院 10 10 459 101 85 11
贵州工程应用技术学院(原毕节学院) 4 4 467 99 114 9
金陵科技学院 60 60 517 97 104 12
徐州工程学院 96 101 489 100 112 11
湖南科技学院 17 17 485 101 81 6
重庆科技学院 60 60 508 99 109 0
商洛学院 12 12 457 114 73 9
榆林学院 20 20 457 100 96 11
兰州城市学院 5 5 458 104 98 9
宁夏师范学院 6 6 454 101 85 12
钦州学院(较高收费) 5 0
钦州学院 32 10 448 94 106 6
铜仁学院 5 2 447 85 106 11
凯里学院 4 3 447 96 98 9
河北金融学院(较高收费) 3 3 493 101 97 21
河北金融学院 18 18 516 111 103 14
吉林工商学院 61 64 481 94 99 6
湖南工学院 38 38 493 98 104 0
成都医学院 10 10 547 105 105 17
吉林医药学院 45 45 510 98 107 6
山西工程技术学院 27 27 460 92 94 9
营口理工学院 40 40 461 109 96 17
浙江外国语学院 18 18 541 105 111 17
山东农业工程学院 20 20 462 99 82 15
郑州大学体育学院 75 45 447 90 80 24
河南大学 140 140 498 95 110 21
河南大学(软件类) 800 880 471 109 96 17
河南大学(与开封大学联合办学)就读地点:开封大学 60 60 492 107 82 12
河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院) 150 150 479 111 85 15
河南大学(中外合作办学) 816 857 474 103 99 6
河南农业大学 3191 3351 487 107 117 5
河南农业大学(中外合作办学) 450 464 445 100 99 15
河南农业大学(办学就读地点在许昌) 270 273 450 107 86 11
河南中医药大学 1080 1123 497 109 96 14
新乡医学院 1205 1313 521 93 99 12
新乡医学院(中外课程合作) 350 364 478 101 96 9
新乡医学院(与漯河医学高等专科学校联办)就读在漯河医


专 50 50 518 104 115 18
6024 新乡医学院(与商丘医学高等专科学校联办)就读在商丘医
专 50 50 510 103 105 14
6025 河南科技学院 2477 2551 473 100 109 11
6030 河南师范大学(较高收费) 200 190 447 90 101 6
6030 河南师范大学 2067 2129 494 104 100 15
6034 河南师范大学与焦作师范高等专科学校联合办学就读在焦作师
专 60 64 447 109 82 6
6035 洛阳师范学院 1492 1507 477 121 87 9
6037 洛阳师范学院(中外合作办学) 135 69 447 85 103 14
6040 许昌学院 1761 1796 460 105 89 9
6045 河南牧业经济学院 2053 2135 452 110 100 12
6047 河南牧业经济学院(中外合作)(英才校区) 100 105 443 102 91 9
6050 安阳师范学院 1500 1530 462 96 111 9
6055 商丘师范学院 1407 1435 458 97 99 9
6060 周口师范学院 1391 1419 453 94 80 9
6065 信阳师范学院 2451 2500 480 101 122 11
6070 南阳师范学院(单列专业) 63 63 449 101 110 0
6070 南阳师范学院 1617 1649 461 108 91 17
6075 南阳理工学院 1151 1151 482 96 81 18
6077 南阳理工学院(软件类) 751 392 447 89 101 12
6078 南阳理工学院(中外合作办学) 292 142 447 84 95 0
6080 河南财经政法大学 894 939 513 111 100 9
6082 河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) 75 77 493 99 96 9
6085 河南科技大学(较高收费) 180 180 468 105 103 14
6085 河南科技大学(护理) 160 160 482 115 61 12
6085 河南科技大学(单列专业) 900 918 451 107 96 8
6085 河南科技大学 2235 2347 505 95 113 15
6088 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院,就读地在三门峡
市) 300 315 457 113 82 11
6089 河南科技大学(与河南工业职业技术学院联办,就读地在南
阳) 85 89 450 101 89 9
6090 郑州航空工业管理学院 3027 3088 496 108 98 6
6093 郑州航空工业管理学院(与郑州信息科技职业学院联办) 50 35 447 91 93 15
6094 河南理工大学(与平顶山工业职业技术学院联办,就读地在平顶
山) 59 60 451 107 92 12
6095 华北水利水电大学 2115 2157 513 104 105 9
6097 华北水利水电大学(中外合作办学) 210 212 474 103 101 0
6100 河南理工大学 1532 1563 497 105 93 11
6102 河南理工大学(中外合作办学) 346 353 466 101 99 12
6104 河南理工大学(与鹤壁市政府联办工程技术学院)(就读在鹤
壁) 148 149 469 101 95 0
6105 河南工业大学 1378 1433 510 109 95 9
6107 河南工业大学(中外合作办学)(较高收费) 284 298 463 98 88 11


6109 河南工业大学(与河南应用技术职业学院联办,就读在技术职业学
院) 100 30 447 87 86 23
6110 郑州轻工业学院(较高收费) 700 282 447 86 108 12
6110 郑州轻工业学院 1212 1260 497 99 113 9
6113 郑州轻工业学院(中外合作办学) 510 520 450 106 83 14
6115 中原工学院 1899 1956 488 101 100 0
6117 中原工学院(软件类) 640 398 447 85 114 6
6119 中原工学院(中外合作办学) 44 34 447 94 110 11
6120 河南城建学院 2402 2426 462 106 85 14
6122 河南城建学院(中外合作办学) 285 69 447 87 100 20
6125 平顶山学院(护理) 22 22 474 90 97 20
6125 平顶山学院 1388 1402 454 94 88 9
6127 平顶山学院(中外合作办学) 18 9 447 104 66 8
6128 平顶山学院(软件类) 180 46 447 90 99 11
6130 黄河科技学院 24 24 452 91 102 0
6135 安阳工学院(单列专业) 110 35 447 79 92 15
6135 安阳工学院 2158 2287 467 114 82 6
6140 河南警察学院 110 110 482 95 84 8
6145 信阳农林学院 1424 1424 448 95 92 15
6150 黄淮学院 1827 1864 452 90 104 6
6155 河南工程学院 2034 2095 480 106 95 9
6157 河南工程学院(中外合作办学)(较高收费) 140 14 447 94 85 18
6160 洛阳理工学院 1643 1676 487 73 118 21
6162 洛阳理工学院(中外合作办学) 108 76 447 67 75 5
6165 新乡学院 1802 1838 460 107 96 0
6170 郑州师范学院 984 1004 472 97 94 11
6214 河南工学院 720 727 447 100 90 9
6215 河南财政金融学院(原河南财政税务高等专科学校和河南教育学院合
并 520 520 455 104 92 0
6219 河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学本科课程合作项
目) 70 71 470 108 88 0
6222 河南财经政法大学(中外合作办学) 475 485 481 100 92 0
6250 郑州工程技术学院 710 685 447 76 102 17
6592 北京师范大学珠海分校(较高收费) 3 3 506 110 101 15
6592 北京师范大学珠海分校 62 65 499 112 94 0
6996 上海视觉艺术学院(原复旦大学上海视觉艺术学院) 3 3 466 100 93 26
7031 河北水利电力学院 10 10 470 103 112 14
7037 保定学院 10 10 468 81 98 9
7039 河北民族师范学院 15 15 452 93 105 8
7041 沧州师范学院 12 12 455 109 104 15
7051 吕梁学院 44 44 451 99 96 11
7063 集宁师范学院 2 0
